阅读新闻

7月9日外汇牌价

[日期:2009-07-09] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1093.850 1070.790 1102.640 1098.230 1098.230 2009-07-09 08:33:06
港币 87.970 87.270 88.310 88.170 88.170 2009-07-09 08:33:06
美元 681.830 676.370 684.570 683.360 683.360 2009-07-09 08:33:06
瑞士法郎 624.280 611.120 629.300 0.000 627.000 2009-07-09 08:33:06
新加坡元 465.240 455.440 468.980 0.000 467.510 2009-07-09 08:33:06
瑞典克朗 85.270 83.480 85.960 0.000 85.880 2009-07-09 08:33:06
丹麦克朗 126.860 124.190 127.880 0.000 127.570 2009-07-09 08:33:06
挪威克朗 103.740 101.560 104.580 0.000 104.500 2009-07-09 08:33:06
日元 7.319 7.165 7.378 7.229 7.229 2009-07-09 08:33:06
加拿大元 585.320 572.980 590.020 0.000 586.930 2009-07-09 08:33:06
澳大利亚元 530.530 519.340 534.790 0.000 537.120 2009-07-09 08:33:06
欧元 944.790 924.870 952.380 948.780 948.780 2009-07-09 08:33:06
澳门元 85.450 84.730 85.770 0.000 85.620 2009-07-09 08:33:06
菲律宾比索 14.110 13.810 14.220 0.000 14.110 2009-07-09 08:33:06
泰国铢 19.940 19.520 20.100 0.000 20.020 2009-07-09 08:33:06
新西兰元 426.450 0.000 429.870 0.000 429.170 2009-07-09 08:33:06
韩国元 0.000 0.506 0.544 0.000 0.526 2009-07-09 08:33:06


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:7月9日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:证监会突查基金公司风声再起
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款