第一套人民币图片及价格

高价回收第一套人民币图片及价格
全国高价诚信收购第一套人民币图片及价格
第一套人民币图片及价格
上海高价收购第一套人民币!北京回收第一套人民币价格是多少?哪里有回收第一套人民币大全套?广州当地上门收购第一套人民币吗?具体回收第一套人民币价格行情,怎么样?回收第一套人民币流程怎么样?具体怎么样收购第一套人民币?对于,这些问题,请电联我司,我司面向全国各地上门回收第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币等老纸币,连体钞,纪念钞,纪念币,金银币,邮票!欢迎各位新老朋友来电咨询!
第一套人民币特点:
1、第一套人民币是在中国共产党的领导下,中国人民解放战争胜利进军的形势下,由人民政府所属国家银行印制发行的唯一的法定货币。“人民”两字说明这个钞票的性质,它不是某个官僚资本家的或某个财政金融寡头的而必须是全国性的、全国人民的。
2、第一套人民币既是战时货币,又是新中国成立初期经济恢复时期的货币,它首先服务于中国人民解放战争,“一切为了战争的胜利”,解放军打到哪里,人民币就跟进到哪里。人民币的发行保证了解放战争胜利进军的需要,促进了经济的恢复与发展,最终成为统一的全国货币,成为全国唯一的合法货币,结束了国民党统治下几十年的币制混乱历史。
3、第一套人民币是“自力更生”、“艰苦奋斗”的产物,其设计思想是以解放区的农业、工业、商业、贸易、交通、运输等各方面的典型实例作为选择图样的题材。票版的设计制作主要由解放区的印钞厂承担,奠定了中国人民币印制事业基础。
第一套人民币图片及价格如下,具体第一套人民币图片及价格行情,请电议!
名称 图案 颜色 票幅(毫米) 备注 样票参考价格(元)全新 收实票参考价(元)[下品-中品-上品]
1948年1元人民币回收价格 出工 蓝/咖啡 54×114 500 240-640-1500
1949年1元人民币回收价格 工厂 浅蓝/清莲 55×115 500 240-640-1500
1948年5元人民币回收价格 羊群 绿/深绿 56×116 500 280-800-1800
1948年5元人民币回收价格 帆船 蓝/绿 56×116 500 280-800-1800
1948年5元人民币回收价格 帆船 浅黑/浅黑 56×116 500 280-800-1800
1948年5元人民币回收价格 帆船 蓝黑/浅黑 56×116 500 280-800-1800
1949年5元人民币回收价格 织布 黄棕/茶 55×115 500 120-640-1200
1949年5元人民币回收价格 梨、马拉车、牛 蓝/蓝 60×127 22000 1200-12000-30000
1948年10元人民币回收价格 打水、灌溉 黄绿蓝/蓝绿 66×120 2200 200-640-2000
1949年10元人民币回收价格 火车站 棕黄/绿 64×122 1200 280-1200-3000
1949年10元人民币回收价格 锯木 黄红/茶 64×122 大号 500 240-1200-2600
1949年10元人民币回收价格 锯木 黄红/茶 64×122 小号 500 240-1200-2600
1949年10元人民币回收价格 工农 黑绿 64×120 450 110-560-1300
1949年20元人民币回收价格 赶驴、火车 棕/紫红 64×120 1200 800-4000-9000
1949年20元人民币回收价格 推矿车 蓝/灰绿 66×121 500 320-1200-3000
1949年20元人民币回收价格 塔牛群 蓝/茶绿 64×124 1000 540-2000-4800
1949年20元人民币回收价格 塔牛群 棕赫/黑 64×123 1500 960-3200-8000
1949年20元人民币回收价格 打场 蓝/深蓝 62×120 1000 1000-4000-9000
1949年20元人民币回收价格 打场 蓝黑/蓝黑 62×120 1000 1000-4000-9000
1949年20元人民币回收价格 桥工厂火车 绿/墨绿 64×120 背有“字” 450 140-560-1500
1949年20元人民币回收价格 桥工厂火车 绿/墨绿 65×120 450 140-560-1500
1949年20元人民币回收价格 小帆船 紫/茶 63×120 1500 1400-4000-13000
1948年50元人民币回收价格 驴子、矿车 棕/黄棕 69×132 3000 2400-9600-26000
1949年50元人民币回收价格 火车、桥 紫红/蓝 69×134 1300 1400-5600-13000
1949年50元人民币回收价格 火车、桥 浅蓝/红 69×134 3500 4800-16000-48000
1949年50元人民币回收价格 火车、铁路 蓝黄/栗 70×134 六位号 400 1500-4800-13000
1949年50元人民币回收价格 火车、铁路 蓝黄/咖啡 70×134 七位号 400 280-1200-2600
1949年50元人民币回收价格 工农 棕/棕 70×134 六位号 800 1200-4800-12000
1949年50元人民币回收价格 工农 棕/棕 70×134 八位号 800 320-1600-3200
1949年50元人民币回收价格 压路机 灰棕/紫灰 70×133 1500 640-3200-8000
1948年100元人民币回收价格 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 无水印 600 640-2400-6000
1948年100元人民币回收价格 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 有水印 600 640-2400-6000
1948年100元人民币回收价格 工厂火车 紫/紫 69×133 1500 1200-4800-13000
1948年100元人民币回收价格 颐和园万寿山 绿/绿 70×132 长票面 800 960-3200-8000
1948年100元人民币回收价格 颐和园万寿山 浅绿/绿 69×129 短票面 800 960-3200-8000
1949年100元人民币回收价格 轮船 红/红 68×133 六位号 - 1200-4800-13000
1949年100元人民币回收价格 轮船 红/红 68×133 八位号 - 200-640-1600
1949年100元人民币回收价格 红工厂 红/棕 69×133 1000 1100-4000-8000
1949年100元人民币回收价格 北海桥 蓝灰/蓝灰 70×134 600 400-2000-3800
1949年100元人民币回收价格 北海桥 黄棕/蓝 70×134 窄章 600 60-120-1000
1949年100元人民币回收价格 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章 600 880-3200-8000
1949年100元人民币回收价格 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章小号 600 880-3200-8000
1949年100元人民币回收价格 北海桥 黄棕/蓝 70×134 平头“3” 600 6400-24000-70000
1949年100元人民币回收价格 赶骡 黄棕/灰绿 70×132 300 200-640-1600
1949年100元人民币回收价格 赶骡 紫棕/灰绿 70×132 300 200-640-1600
1949年100元人民币回收价格 大帆船 黄棕/灰绿 70×133 30000 6400-32000-70000
1949年200元人民币回收价格 炼钢 黄棕/蓝灰 69×134 500 280-960-2600
1949年200元人民币回收价格 长城 紫蓝/深紫 70×134 800 280-960-2600
1949年200元人民币回收价格 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 69×132 800 520-1600-4000
1949年200元人民币回收价格 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 大号 800 240-1400-3500
1949年200元人民币回收价格 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 小号 800 240-1400-3500
1949年200元人民币回收价格 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 平头“3” 800 6400-24000-80000
1949年200元人民币回收价格 割稻 黑蓝/黑灰 70×130 1200 1400-4800-13000
1949年500元人民币回收价格 农民小桥 深茶/蓝绿 70×133 800 680-2200-6000
1949年500元人民币回收价格 起重机 棕/灰棕 70×135 800 480-1600-4000
1949年500元人民币回收价格 正阳门 蓝灰/灰棕 70×134 1100 1200-4000-12000
1949年500元人民币回收价格 收割机 草绿/蓝绿 70×134 500 240-800-1000
1949年500元人民币回收价格 赶驴 红棕/咖啡 69×133 1100 1200-4800-12000
1951年500元人民币回收价格 瞻德城 紫红/紫红 69×133 背面维吾尔文 120000 120000-240000-500000
1948年1000元人民币回收价格 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位号 3500 2200-6400-18000
1948年1000元人民币回收价格 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位小号 3500 2000-6400-16000
1948年1000元人民币回收价格 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 七位号 3500 3000-8000-25000
1948年1000元人民币回收价格 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 平头“3” 3500 32000-56000-90000
1949年1000元人民币回收价格 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133 500 480-1600-4000
1949年1000元人民币回收价格 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133 背面有暗记“西安” 500 480-1600-4000
1949年1000元人民币回收价格 拖拉机、三拖 黑/黑 76×140 1500 1200-3800-12000
1949年1000元人民币回收价格 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 无水印 500 220-800-1800
1949年1000元人民币回收价格 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 有水印 500 220-800-2000+
1949年1000元人民币回收价格 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 有水印 600 600-2200-5800
1949年1000元人民币回收价格 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 无水印 600 600-2200-2800+
1951年1000元人民币回收价格 牧马饮水 灰绿/蓝绿 70×134 背面维吾尔文 25000 40000-120000-250000
1949年5000元人民币回收价格 拖拉机 蓝/油绿 74×140 1300 1100-4000-11000
1949年5000元人民币回收价格 拖拉机、工厂 浅黑浅黑 75×140 1000 880-3200-8000
1951年5000元人民币回收价格 羊群 棕/蓝绿 71×140 背面维吾尔文 11000 24000-80000-200000
1951年5000元人民币回收价格 蒙古包 浅蓝绿 74×139 背面蒙文 65000 120000-240000-480000
1953年5000元人民币回收价格 火车过桥 茶紫/蓝红 75×139 1500 1600-6400-15000
1949年10000元人民币回收价格 军舰 黄绿/茶 75×140 500 440-1400-3800
1949年10000元人民币回收价格 军舰 黄绿/茶 75×140 五星水印 500 440-1400-3800+
1949年10000元人民币回收价格 马耕地 黄棕/棕 75×140 650 480-1600-4000
1949年10000元人民币回收价格 马耕地 黄棕/棕 75×140 五星水印 650 480-1600-4000+
1951年10000元人民币回收价格 骆驼队 茶红/紫红 75×140 背面维吾尔文 20000 40000-100000-200000
1951年10000元人民币回收价格 牧马、马群 灰紫/茶蓝 74×139 80000 240000-560000-1500000
1950年50000元人民币回收价格 新华门 蓝/深紫 75×140 3500 8000-24000-60000
1950年50000元人民币回收价格 收割机 绿/深棕 75×140 5000 24000-48000-130000
均7品-9品 有意买卖的可联系我们 第一套人民币样票全套580000元 320万元
以上第一套人民币价格,仅为参考,具体第一套人民币价格报价,请电联!
第一套人民币图片欣赏:
一个电话!一个垂询!一个财富!

▲▲☆☆☆▲▲ 联 系 方 式 ▲▲☆☆☆▲▲
联系人:戴文
手机:18028672712
Q Q: 1356266409
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!均可全国各省市地区上门取货,当面交割!