
以彩金币板块为例,龙头品种贵妃醉酒币的市场价格从歇夏期最低时的45000元上涨到目前最新的53000元;另外一款比较有特色的彩金币品种—闹天宫币,价格涨幅超过40%,从18000元上涨到目前最新的26500元。沉寂多时的彩金币板块,两枚比较有特点的彩金币价格明显上涨,意义不凡。彩金币板块已经有较长的时间没有什么像样的行情了,但是,整个盘面比较轻盈,尤其是下跌调整之后更是如此,后市行情演绎过程之中,如果能够有更多的彩金币品种加入上涨的行列中,则彩金币板块行情趋好之势明确。
新近发行的金银纪念币品种,市场价格或者平稳,或者小幅上涨,下跌品种很少。其中,黄山银套币的市场价格从1950元小幅反弹至2050元处,反弹的主要原因是货源较少;黄山金银套币的市场价格仍然维持在5200元处,相比较其曾经跌破5000元的尴尬,现在的小幅回升也给金银币收藏投资者带来一定的信心。另外,普陀山5盎司观音金币的市场价格继续小幅上涨,目前最新的市场价格为123000元,创出面市以来的新高,后市仍然有继续上涨的动能。另外一款5盎司金币的市场表现也不错,京剧脸谱3组—关羽5盎司金币目前最新的市场价格为11万元,关羽5盎司金币最低时的市场价格为9万元,最高时的市场价格为13万元。
刚刚面市没多久的中国—东盟博览会十周年金银纪念币,市场价格小幅下跌至3300元处,银币的市场表现好一些,目前最新的市场价格为550元。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
贵妃醉酒彩金币最新价格 贵妃醉酒彩金币市场报价 贵妃醉酒彩金币回收价格
广州戴文 180-2867-2712 QQ:1356-266-409
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
贵妃醉酒彩金币价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
国庆40周年 | 1989 | 7元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 12.6元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 35元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 100.8元 |
狗 | 2006 | 30.1元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.4元 |
陈云100周年 | 2005 | 5.6元 |
建党70周年 | 1991 | 7.7元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.8元 |
建行40周年 | 1988 | 1512元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 9.8元 |
环保二组 | 2010 | 2.8元 |
香港行政区成立 | 1997 | 10.5元 |
龙 | 2012 | 4.9元 |
猴 | 2004 | 47.6元 |
牛 | 2009 | 9.1元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 15.4元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 327.6元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 18.9元 |
广西30周年好品 | 1988 | 35元 |
蛇 | 2013 | 4.2元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.5元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 65.8元 |
环保 | 2009 | 3.5元 |
和 | 2009 | 25.2元 |
马 | 2014 | --- |
羊 | 2003 | 128.1元 |
敬字亭 | 2005 | 6.3元 |
世妇会 | 1995 | 2.8元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.9元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 14元 |
朱德110周年 | 1996 | 17.5元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 11.9元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 11.9元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 21元 |
金丝猴 | 1995 | 33.6元 |
建国成立50周年 | 1999 | 7.7元 |
鸡 | 2005 | 32.9元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 15.4元 |
周恩来100周年 | 1998 | 4.2元 |
虎 | 2010 | 8.4元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.3元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.8元 |
大熊猫 | 1993 | 55.3元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 22.4元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.5元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 15.4元 |
第一届女足 | 1991 | 7元 |
国际和平年 | 1986 | 7元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 141.4元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 8.4元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.8元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 7.7元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 9.8元 |
抗战50周年 | 1995 | 4.2元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.8元 |
猪 | 2007 | 29.4元 |
兔 | 2011 | 11.2元 |
邓小平100周年 | 2004 | 9.8元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.6元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 191.8元 |
和字二组 | 2010 | 10.5元 |
三孔、故宫 | 2003 | 20.3元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 9.8元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 15.4元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 9.8元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 4.2元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 25.9元 |
建党90周年 | 2011 | 3.5元 |
鼠 | 2008 | 44.1元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 6.3元 |
▲▲☆☆☆▲▲ 联 系 方 式 ▲▲☆☆☆▲▲
联系人:戴文
手机:18028672712
Q Q: 1356266409
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!均可全国各省市地区上门取货,当面交割!