北京报国寺古玩市场纸币邮票报价,金银币回收价格,戴文 18028672712 QQ:1356266409
走访广州,北京,上海各地邮币卡市场,诚信真实为各位藏友提供纸币金银币邮票纸币报价:

报国寺位于北京市西城区报国寺前街1号,处于北京明城墙遗址公园位于市中心地域,东起城东南角楼,西至崇文门,总面积约:15.5公顷,其中城墙遗址及城东南角楼占地3.3公顷,绿地面积12.2公顷。原有殿7进,后有毗卢阁,高36级。阁下有瓷观音像高尺余,宝冠绿帔,手捧一梵字轮,系神宗时景德镇瓷窑所贡献,为旧京八宝之一,谓之窑变观音,梁间曾悬《胜果妙因图》1轴。寺内还有嘉庆六年(1801)《五彩天尊仙女》1轴。现寺中仍保存成化二年(1466)御制碑,和乾隆二十一年(1756)御制重修报国寺诗碑。为北京市重点保护文物。
重要殿宇
寺院坐北朝南。主要建筑均建在一条南北中轴线上。
①山门。面阔3间,五檩硬山顶,前出廊,系1997年复建。
②第一进殿。为昭忠祠山门,面阔5间,七檩悬山顶。殿前置有石狮两座,东、西两侧置龟趺石碑各1通。
③第二进殿。为天王殿,面阔3间,七檩悬山顶。殿前置龟趺石碑2通。殿东、西两侧建有配殿,面阔各5间,七檩硬山顶。
④第三进殿。为大殿,面阔9间,七檩歇山顶,灰筒瓦,绿琉璃瓦剪边。殿前建有砖石月台。大殿东、西两侧建有配殿,面阔各5间,五檩悬山顶。
⑤第四进殿。为后殿,面阔5间,七檩悬山顶。后殿左右建有朵殿,面阔各3间,七檩硬山顶。后殿东、西两侧建有配殿,形制与朵殿相同。
⑥第五进殿。原为毗卢殿,高36级,阁外环饰游廊,清代已毁。现尚存明宪宗御制建寺碑和清代御制重修报国寺诗碑。
历史沿革
报国寺始建于辽代,但规模很小,“有寺无额”,世称小报国寺。
明初塌毁。成化二年(公元1466年)重修,改名慈仁寺,俗称报国寺。明朝成化年间(1465-1487),因“国舅爷”周太后的弟弟周吉祥看破红尘要矢志出家当和尚,由皇家拨内帑钱粮在小报国寺的旧基上,扩建为“慈仁寺”,周吉祥去当了住持。扩建后的慈仁寺规模宏大,有七层殿房,错落有致,后院建有“毗卢阁”,阁高三十六级,周围长廊,可登临远眺,“望卢沟桥行骑,历历可数”,京师之景尽收眼底。毗卢阁中还收藏有窑变观音一尊,为镇寺之宝。毗卢阁窑变观音和寺内金代所栽的两株双龙奇松,被称为寺内“三绝”。在明末出版的《帝京景物略》中,就收入了名士、诗人吟唱报国寺“三绝”的诗词40多首。
康熙十八年(公元1679年),京师大地震,报国寺大部建筑坍塌。清乾隆十九年(公元1754年)得以重修,改名“大报国慈仁寺”。
但随着琉璃厂书市的兴起,报国寺书市渐而衰落。而今,报国寺又秉承数百年之文脉,成为书市文化广场,实为盛世之举。
城墙遗址
历史上明城墙全长40公里,始建于明永乐17年(公元1419年),距今已有580多年的历史。现存的崇文门至城东南角楼一线的城墙遗址全长1.5公里,是原北京内城城垣的组成部分,是仅存的一段,也是北京城的标志。其城东南角楼是全国仅存的规模最大的城垣转角角楼,始建于明代正统元年(公元1436年),是全国重点文物保护单位。
由于年久失修和人为损坏,城墙破损严重,为保护文化遗产,修复城墙,在原址建设了明城墙遗址公园。报国寺位于遗址公园内。公园运用简洁的设计手法,突出展现城墙的残缺之美。漫步公园内,古树掩映,绿草茵茵,绵延古朴的明城墙及深沉凝重的角楼仿佛在向人们诉说民族的沧桑。公园内“老树明墙”“残垣漫步”“古楼新韵”“雉堞铺翠”等景观历史悠久,内涵丰富,展现崇文深厚之文化积淀,令人平添无限的遐思。
报国寺书市
位于南城广安门内大街路北的千年古刹报国寺,如今是以经营书籍、邮票、钱币为主的文化市场。
在明末清初,报国寺就曾是京城最著名的书市,比琉璃厂书市还早许多年。这里曾是当时文人墨客的雅游之地,留下了许多传奇佳话。
清朝定都北京后,实行满汉分城而治。南城成为汉族及其他各民族官员、文人和科考举子们的聚居之地,会馆、试馆云集宣南一带。原在内城灯市口城隍庙的书市也迁至报国寺。殿前廊下,书摊相连;寺周街巷,书铺林立。报国寺原有传统花市,每月逢五之日的庙会,游人如潮,文人雅士们纷纷来此逛书市、赏花、登毗卢阁,可谓盛况空前。因报国寺环境幽雅,寺内设有客房,不少文人墨客经常留宿寺内,曾为《聊斋志异》作序的“山左大诗人”高衍,在京任吏部侍郎时,就常常寓居在报国寺,他的登毗卢阁,写京师秋色的“野色横古今,西风满帝州。山寒云外出,水运日边流……”很有名气。清初著名诗人王士祯、孔尚任等也是报国寺书市的常客。王士祯是著名诗词大家,著有诗词集《带经堂集》、《池北偶谈》、《渔洋诗话》等,其诗论“神韵”说,传承至今,影响广泛。康熙年间,王士祯官至刑部尚书,入值宫中南书房,但他仍未改文人本色,常到报国寺来逛书市。孔尚任有《庙寻王士祯》一诗,含有一段传说,诗云:“弹铗归来抱膝吟,侯门今似海门深。御车扫径皆多事,只向慈仁庙里寻”。诗的意思是讲,自从王士祯入值宫中南书房,身居要职,想见一面不容易了。可他仍有逛报国寺书市的习惯,要想见他就到慈仁寺来吧。
明末清初著名思想家经史学家顾炎武,人称“亭林先生”。他在清顺治十五年(1658)来京后,即寓住在报国寺内,每日除浏览书市外,潜心著述和学术研究。他提倡“知行合一”、“博学于文”、“行之有耻”,对后人影响很大。他的《昌平山水记》、《京东考古录》等著作,为研究北京历史提供了有价值的资料。顾炎武去世后,许多友人、名人常来报国寺祭祀。清道光二十三年(1843),由翰林院编修何绍基、张穆等集资,在报国寺顾炎武生前居住的西小院修建了顾亭林祠。几经风雨,现已修缮一新,保存完好。
康熙十八年(1679),京师大地震,报国寺大部建筑坍塌。虽然,乾隆十九年(1754),得以重修,并定名“大报国慈仁寺”,但随着琉璃厂书市的兴起,报国寺书市渐而衰落。而今,报国寺又秉承数百年之文脉,成为书市文化广场,实为盛世之举。
以下报价仅为参考,更多具体的行情,请结合当日行情价格,也可以来电咨询: 广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2261.25元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4522.5元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4522.5元 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2713.5元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14472元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7236元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 45225元 | 平头三 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5427元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2261.25元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 99495元 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3165.75元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6783.75元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 904.5元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 904.5元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 113062.5元 | 95品 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2261.25元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2713.5元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 180900元 | 9品 |
拾元--火车 | 10 | 1356.75元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 542700元 | 9品 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 8140.5元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 814.05元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 113062.5元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 904.5元 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 18090元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 18090元 | 7位数 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 904.5元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1356.75元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 678.04元 | 全新 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1809元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 904.5元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2261.25元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1130.29元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3618元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 19446.75元 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 814.05元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 9045元 | 6位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 58792.5元 | 平头三 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 904.5元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 904.5元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 678.04元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 117585元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 203512.5元 | 9品 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1809元 | 全新 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2713.5元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 814.05元 | 全新 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2939.29元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 36180元 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1356.75元 | 全新 |
贰佰元-长城 | 200 | 904.5元 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 36180元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3618元 | 全新 |
二版币今日求购报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
一分带号 | 0.01 | 22.11元 | 全新 |
大黑十 | 10 | 99495元 | 全新 |
5角浅版 | 0.5 | 11306.25元 | 全新整刀 |
二元 | 2 | 678.04元 | 全新 |
黄一角 | 0.1 | 75.04元 | 全新 |
二分带号 | 0.02 | 20.1元 | 全新 |
5角深版 | 0.5 | 12210.75元 | 全新整刀 |
5分带号 | 0.05 | 361.8元 | 全新 |
红五元 | 5 | 8592.75元 | 全新单枚 |
黑一元 | 1 | 542.7元 | 全新10连 |
三元 | 3 | 13567.5元 | 全新 |
黄五元 | 5 | 904.5元 | 全新 |
二版大全套 | 一套 | 162810元 | 全新 |
二角 | 0.2 | 452.25元 | 全新 |
红一元 | 1 | 904.5元 | 全新 |
海鸥五元 | 5 | 6783.75元 | 全新 |
更多具体的行情,请结合当日行情价格,也可以来电咨询:
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
三版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
蓝三一角 | 0.1 | 4.02元 | 全新整捆 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
红三平一角 | 0.1 | 13.4元 | 全新整捆 |
无号五分小号 | 0.05 | 2.01元 | 整包 |
背绿一角 | 0.1 | 1407元 | 全新 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
凸版二角 | 0.2 | 23.45元 | 全新整刀 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
红二平一角 | 0.1 | 6.7元 | 全新整捆 |
三罗二角 | 0.2 | 8.04元 | 全新整刀 |
枣红一角 | 0.1 | 2010元 | 全新 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
凸版五角 | 5 | 14.74元 | 全新整刀 |
三罗一元 | 1 | 13.4元 | 全新整刀 |
无号五分大号 | 0.05 | 2.01元 | 整包 |
二罗二角 | 0.2 | 6.7元 | 全新整刀 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
二罗一元 | 1 | 12.06元 | 全新整刀 |
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
星水印二元 | 2 | 536元 | 全新 |
红二凸一角 | 0.1 | 13.4元 | 全新整捆 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
平水五角 | 5 | 201元 | 全新整刀 |
平版五角 | 0.5 | 10.72元 | 全新整捆 |
蓝二一角 | 0.1 | 4.02元 | 全新整包 |
红三凸一角 | 1 | 30.15元 | 全新整捆 |
纪念钞今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |
建国钞 | 50 | 100.5元 | 散张价格 |
连体钞今日求购价
币名 | 单钞 | 备注 |
---|---|---|
1990年50元四联体 | 871元 | 大量求购 |
康银阁大四联体 | 2-2.5万 | 大量求购 |
人民币35联体炮茼 | 12-18万 | 大量求购 |
1元--10元四联体 | 1072元 | 大量求购 |
澳门10周年炮筒 | 6700元 | 大量求购 |
1980年125角四联体 | 301.5元 | 大量求购 |
1980年2.5元四联体 | 670元 | 大量求购 |
1990年100元四联体 | 871元 | 大量求购 |
1元--10元八联体 | 1 -1.3万 | 大量求购 |
1980年50元四联体 | 1876元 | 大量求购 |
80.90.96年1元四联 | 335元 | 大量求购 |
澳门奥运炮筒 | 6030元 | 大量求购 |
香港塑料45连炮茼 | 5025元 | 大量求购 |
人民币100元三联体 | 3000-3300 | 大量求购 |
1980年10元四联体 | 402元 | 大量求购 |
香港澳门四联体 | 402元 | 大量求购 |
2000年世纪双龙钞 | 5800-7000元 | 大量求购 |
长城大四联体 | 4690元 | 大量求购 |
1999年建国钞三联体 | 5226元 | 大量求购 |
澳门双错版炮筒 | 2-3万 | 大量求购 |
1980年100元四联体 | 1072元 | 大量求购 |
香港奥运钞大炮茼 | 8000-9000 | 大量求购 |
1953年125分8联体 | 301.5元 | 大量求购 |
纪念币最新价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
和 | 2009 | 24.12元 |
牛 | 2009 | 8.71元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 14.74元 |
邓小平100周年 | 2004 | 9.38元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.05元 |
马 | 2014 | --- |
大熊猫 | 1993 | 52.93元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.68元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.68元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 14.74元 |
朱德110周年 | 1996 | 16.75元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 135.34元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 24.79元 |
建党90周年 | 2011 | 3.35元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 14.74元 |
抗战50周年 | 1995 | 4.02元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 183.58元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 13.4元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 9.38元 |
世妇会 | 1995 | 2.68元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 9.38元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 9.38元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 12.06元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.36元 |
狗 | 2006 | 28.81元 |
猴 | 2004 | 45.56元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 21.44元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 33.5元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 11.39元 |
虎 | 2010 | 8.04元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 8.04元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.34元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 62.98元 |
三孔、故宫 | 2003 | 19.43元 |
国庆40周年 | 1989 | 6.7元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 96.48元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 11.39元 |
国际和平年 | 1986 | 6.7元 |
建国成立50周年 | 1999 | 7.37元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 20.1元 |
羊 | 2003 | 122.61元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 6.03元 |
鼠 | 2008 | 42.21元 |
第一届女足 | 1991 | 6.7元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 18.09元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 9.38元 |
陈云100周年 | 2005 | 5.36元 |
兔 | 2011 | 10.72元 |
香港行政区成立 | 1997 | 10.05元 |
和字二组 | 2010 | 10.05元 |
敬字亭 | 2005 | 6.03元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 313.56元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 7.37元 |
广西30周年好品 | 1988 | 33.5元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.05元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.68元 |
猪 | 2007 | 28.14元 |
鸡 | 2005 | 31.49元 |
龙 | 2012 | 4.69元 |
蛇 | 2013 | 4.02元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 4.02元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.03元 |
建行40周年 | 1988 | 1447.2元 |
金丝猴 | 1995 | 32.16元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 14.74元 |
周恩来100周年 | 1998 | 4.02元 |
环保 | 2009 | 3.35元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.68元 |
建党70周年 | 1991 | 7.37元 |
环保二组 | 2010 | 2.68元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.39元 |
珍邮价格
名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 |
---|---|---|---|
红印花大四分 | 2546元 | ||
全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 |
清万寿 | 5360元 | ||
黑题词 | 60--100万 | ||
全面胜利万岁 | 60--100万 | ||
天安门放光芒 | 30--60-80万 | ||
普5天安门 | 17420元 | 0.67万元 | |
清代大龙 | 8710元 | ||
全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 |
梅兰芳小型张 | 80400元 | ||
红印花小二分 | 1340元 | ||
纪东3工联原版 | 13400元 | ||
大蓝天 | 300万—500万 | ||
蓝军邮 | 150万-150万 | ||
文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | |
T46庚申猴邮票 | 6030元 | 800-4000元 | |
纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | ||
红印花大一元 | 10720元 |
邮票珍邮等回收价格,不稳地,更多具体的行情,请结合当日行情价格,也可以来电咨询: 广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
整版票价格
编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
文2 | 蓝天 | 3-5万 | 整版 |
军1 | 黄军邮 | 10-30万 | 整版 |
文2 | 小招手 | 2-3万 | 整版 |
T46 | 猴版 | 67万 | 整版 |
文8 | 红题词 | 1-1.5万 | 整版 |
文7 | 写作 | 1-2万 | 整版 |
文2 | 座像 | 6-10万 | 整版 |
文4 | 三高值任意 | 0.67万 | 整版 |
文2 | 大招手 | 3-5万 | 整版 |
文5 | 文艺路线 | 1-2万 | 整版 |
文7 | 独立 | 1-1.8万 | 整版 |
文6 | 红太阳 | 1-1.3万 | 整版 |
文5 | 交响乐 | 1-1.4万 | 整版 |
文1 | 战无不胜的毛泽东思想万岁 | 20-40万 | 整版11套 |
文2 | 站像 | 5-8万 | 整版 |
文11 | 黑题词 | 1.1-1.7万 | 整版 |
JT邮票小型张价格
编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
J150M | 大龙 | 16.08元 | 金粉亮 |
T123M | 水浒1 | 58.29元 | 原胶绝品 |
J85M | 一邮联 | 30.15元 | 原胶绝品 |
J41M | 长城加字 | 1758.75元 | 原胶绝品 |
J45M | 国徽 | 237.85元 | 原胶绝品 |
T37M | 山茶花 | 580.22元 | 金粉亮 |
J133M | 孙中山 | 16.08元 | 金粉亮 |
T44M | 齐白石 | 854.25元 | 金粉亮 |
T88M | 兵马俑 | 142.71元 | 原胶绝品 |
T29M | 工艺美术 | 1055.25元 | 金粉亮 |
T69M | 红楼梦 | 580.22元 | 原胶绝品 |
J43M | 四运会 | 237.85元 | 原胶绝品 |
T121M | 名楼 | 32.83元 | 原胶绝品 |
T82M | 西厢记 | 405.35元 | 原胶绝品 |
T31M | 公路拱桥 | 1055.25元 | 原胶绝品 |
T131M | 三国1 | 50.25元 | 原胶绝品 |
J25M | 科大 | 1256.25元 | 原胶绝品 |
T99M | 牡丹亭 | 71.69元 | 金粉亮 |
T116M | 壁画1 | 63.65元 | 原胶绝品 |
T80M | 辽代彩塑 | 105.86元 | 原胶绝品 |
T54M | 荷花 | 854.25元 | 原胶绝品 |
T41M | 爱科学 | 5804.21元 | 原胶绝品 |
T89M | 仕女图 | 448.9元 | 原胶绝品 |
T38M | 长城 | 395.97元 | 金粉亮 |
T103M | 梅花 | 87.1元 | 金粉亮 |
J42M | 茶花加字 | 753.75元 | 金粉亮 |
T28M | 奔马 | 1741.33元 | 原胶绝品 |
T72M | 药草 | 40.2元 | 原胶绝品 |
T129M | 兰花 | 32.83元 | 原胶绝品 |
T79M | 益鸟 | 89.78元 | 原胶绝品 |
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409 收购以下品种:
邮票:普通邮票 加字改值 纪字邮票 特字邮票
文革邮票 编号邮票 J字邮票 T字邮票 航空邮票 包裹邮票 包裹邮票 军人邮票 编年邮票 小本票
纸币:第一套人民币 第二套人民币 第三套人民币 连体钞 纪念钞 国库券其它
邮票:生肖邮票 一轮猴 二轮龙 三轮猴 小型张 鸡大版 猪大版 蛇大版 龙大版 狗大版 三轮生肖
金银币回收范围金银币:十二生肖金银币 | 四大名著金银币 | 京剧脸谱金银币 | 自然文化遗产金银币 | 民俗文化金银币 | 奥运世博金银币 | 重大事件金银币|
熊猫金银币:熊猫金币套装 | 1盎司熊猫银币 | 5盎司熊猫金银币 | 1公斤熊猫金银币 | 熊猫加字金银币 |
流通纪念币:十二生肖纪念币 | 伟人纪念币 | 珍稀动物纪念币 | 自治区纪念币 | 世界文化遗产纪念币 | 宝岛台湾风光纪念币 | 重大事件纪念币|
金银条:十二生肖金银条 | 金币总公司金银条 | 银行投资金条 | 工艺金银条 |