阅读新闻

2014年2月8日热门次新邮试报价

[日期:2014-02-08] 来源:  作者: [字体: ]
类别  版 块     最低 最高 0122 0206 0207 0208
古典 古典名画     151 2453 1595 1634 1635 1635  
古典文学     82 201 118 130 132 132  
古典文学名著     72 4633 2427 2438 2438 2438  
传统文化小版张 6全   319 1146 445 472 472 475 +0.6%
传统书法小版张 5全   104 707 377 389 389 390 +0.3%
传统曲艺小版张     30 76 30 30 30 31 +3.3%
古人古物古风     71 549 101 101 101 101  
古典题材方连折 3全   230 670 345 345 345 365 +5.8%
生肖类 二轮生肖大版 12全   650 11800 7300 7300 7300 7300  
二轮兑奖小版  3全   51 755 355 355 355 355  
二轮生肖小版  1全   13.5 540 300 310 310 310  
三轮生肖大版 11全   588 3579 2480 2555 2555 2585 +1.2%
三轮生肖小版 11全   197 1096 729 779 779 790 +1.4%
三轮赠送小版 10全   88.5 485 288 301 301 307 +2.0%
丝绸类双连类 丝绸小版张 2全   168 610 274 290 290 295 +1.7%
丝绸年画小版张 5全   55 255 96 116 116 118 +1.7%
丝绸小型张 2全   65 380 155 174 175 185 +5.7%
四连小型张 2全   1900 6800 2120 2200 2200 2200  
双连小型张 7全   151 837 292 316 316 318 +0.6%
0304  小版 2003小版张 24全   520 5500 3200 3200 3200 3200  
2004小版张 12全   160 920 660 660 660 680 +3.0%
节日类 节日小版张     162 1089 577 608 608 620 +2.0%
年画大版票     130 1150 940 940 940 940  
年画小版张 9全   68 413 196 212 215 218 +1.4%
年画小全张 7全   46.5 97 68 68 68 68  
贺年小全张 8全   22 148 54 54 54 54  
建国类 建国版块     22 1204 515 525 526 528 +0.4%
国家领导人     411 3878 3578 3583 3584 3584  
回归版块 6全   106 1125 321 321 321 321  
经济建设     887 7242 3303 3284 3285 3285  
体育类 奥运体育版块     349 3508 1239 1253 1254 1259 +0.4%
奥运类不干胶 7全   91 455 119 119 119 119  
航天类 航空航天系列     217 1958 1005 1015 1015 1015  
风光类 山水风光系列     143 1394 846 864 864 864  
花卉类 名花系列     243 1684 661 676 676 681 +0.7%
其他类 专用邮票版票     680 10850 4795 4860 4860 4860  
评选纪念张 7全   312 1640 925 925 925 925  
叠色样张 3全   166 370 220 220 220 220  
大本册 7全   327 1072 564 564 564 588 +4.3%
综合类 次新品综合     502 4163 2181 2209 2210 2218 +0.4%
                     
  古典名画 行量 最低 最高 0122 0206 0207 0208
T 89 M 仕女图小型张 103万 1 2 1450 1020 1050 1050 1050  
T 158 夜宴图 426万 4 10 220 80 80 80 80  
95- 8 游春图 169万 16 16 210 135 135 135 135  
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 58 39 40 40 40  
04-26 清明上河图 1020万 1 7 75 43 49 49 49  
05-25 洛神赋图 890万 1 8 90 70 72 72 72  
06-29 神骏图 124万 8 30 120 60 60 60 60  
10- 7 富春山居图 500万 2 60 210 135 135 135 135  
13- 8M 捣练图小型张 - 1 11 20 13 13 13.5 13.5  
  古典文学 行量 最低 最高          
09-20 唐诗三百首 1299万 1 10 42 27 32 32 32  
12-23 宋词 1150万 1 12 24 18 20 20 20  
12-23 宋词宣纸 - 1 60 135 73 78 80 80  
  古典文学名著 行量 最低 最高          
T 69 M 红楼梦小型张 81.8万 1 2 2100 1150 1150 1150 1150  
T 82 M 西厢记小型张 94.1万 1 2 1200 720 720 720 720  
T 99 M 牡丹亭小型张 209万 1 2 280 120 125 125 125  
T 123M 水浒一小型张 431万 1 2 230 95 95 95 95  
T 131M 三国一小型张 532万 1 3 245 95 95 95 95  
T 167M 水浒三小型张 1305万 1 3 95 17 17 17 17  
94-17M 三国四小型张 3033万 1 4 35 6 6 6 6  
97-21M 水浒五小型张 2224万 1 5 30 7 7 7 7  
98-18M 三国五小型张 3180万 1 5 25 6 6 6 6  
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 1 8 18 8 8 8 8  
03- 9M 聊斋三小型张 820万 1 8 25 13 13 13 13  
03- 9 聊斋三小版张 45万 2 13 310 170 175 175 175  
11- 5 儒林外史小版张 150万 2 15 40 20 21 21 21  
  传统文化 行量 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸 65万 2 86 470 180 185 185 190 +2.7%
10-25 梅兰竹菊小版 160 2 27 58 30 31 31 31  
10-25 梅兰竹菊无齿 - 2 80 380 85 88 88 88  
12- 7 福禄寿喜小版 165万 2 28 70 34 36 36 36  
13-15 琴棋书画丝绸 - 2 82 140 93 105 105 105  
13-15 琴棋书画小版 - 2 16 28 23 27 27 25 -7.4%
  传统书法 行量 最低 最高          
03- 3 篆书小版 46万 2 14 330 210 210 210 210  
04-28 隶书小版 80万 2 12 89 50 50 50 50  
07-30 楷书小版 150万 2 20 51 23 24 24 25 +4.2%
10-11 行书宣纸小版 150万 2 26 145 57 65 65 65  
11- 6 草书宣纸小版 160万 2 32 92 37 40 40 40  
  传统曲艺 行量 最低 最高          
10-14 昆曲小版张 130 2 18 46 18 18 18 18  
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 30 12 12 12 13 +8.3%
  古人古物古风 行量 最低 最高          
96-11M 宝鼎无齿小型张 545 1 18 260 25 25 25 25  
01-22 昭陵六骏小版张 130万 6 12 155 28 28 28 28  
07- 3 石湾陶瓷小版张 150万 4 8 22 9 9 9 9  
11-23 关公小版张 165万 2 24 85 29 29 29 29  
12-19 丝绸之路小版张 155万 2 9 27 10 10 10 10  
  古典题材方连折 行量 最低 最高          
09-30 唐诗三百首 - 4 60 280 175 175 175 180 +2.9%
11- 5 儒林外史 - 4 60 210 60 60 60 65 +8.3%
12-23 宋词 30万 4 110 180 110 110 110 120 +9.1%
                     
  三轮生肖大版 行量 最低 最高 0122 0206 0207 0208
04- 1 猴大版 216万 24 20 820 595 600 600 630 +5.0%
05- 1 鸡大版 216万 24 14 285 185 185 185 190 +2.7%
06- 1 狗大版 278万 20 12 150 105 105 105 105  
07- 1 猪大版 270万 20 15 150 110 110 110 110  
08- 1 鼠大版 295万 20 15 272 215 230 230 230  
09- 1 牛大版 270万 20 23 275 215 220 220 220  
10- 1 虎大版 290万 20 25 352 320 325 325 325  
11- 1 兔大版 305 20 64 130 90 95 95 95  
12- 1 龙大版 312万 20 140 465 380 390 390 390  
13- 1 蛇大版 - 20 100 390 105 110 110 110  
14- 1 马大版 - 20 160 290 160 185 185 180 -2.7%
  生肖兑奖小版 行量 最低 最高          
01- 1 蛇兑奖小版 166万 6 16 350 70 70 70 70  
02- 1 马兑奖小版 166万 6 15 175 145 145 145 145  
03- 1 羊兑奖小版 230万 6 20 230 140 140 140 140  
  生肖小版张 行量 最低 最高          
03- 1 羊小版 80万 8 13.5 540 300 310 310 310  
04- 1 猴小版 180万 6 13.5 315 235 265 265 275 +3.8%
05- 1 鸡小版 200万 6 8.5 103 63 66 66 66  
06- 1 狗小版 300万 6 6.5 47 34 35 35 35  
07- 1 猪小版 280万 6 6.5 50 36 36 36 36  
08- 1 鼠小版 300万 6 7 56 40 44 44 44  
09- 1 牛小版 280万 6 12 80 64 65 65 66 +1.5%
10- 1 虎小版 300万 6 12 58 40 40 40 40  
11- 1 兔小版 330 6 23 55 48 52 52 52  
12- 1 龙小版 350万 6 40 150 98 100 100 100  
13- 1 蛇小版 - 6 32 120 34 35 35 35  
14- 1 马小版 - 6 36 62 37 41 41 41  
  生肖赠送小版 行量 最低 最高          
04- 1 赠送猴小版 392万 4 9 118 76 80 80 80  
05- 1 赠送鸡小版 - 4 5 45 34 36 36 36  
06- 1 赠送狗小版 - 4 7.5 75 50 52 52 53 +1.9%
07- 1 赠送猪小版 - 4 5 33 18 18 18 19 +5.6%
08- 1 赠送鼠小版 - 4 5.5 31 17 17 17 18 +5.9%
09- 1 赠送牛小版 - 4 7 43 22 24 24 25 +4.2%
10- 1 赠送虎小版 - 4 8.5 33 18 18 18 19 +5.6%
11- 1 赠送兔小版 - 4 11 26 15 15 15 15  
12- 1 赠送龙小版 605万 4 20 60 27 29 29 29  
13- 1 赠送蛇小版 - 4 10 21 11 12 12 13 +8.3%
14- 1 赠送马小版 - 4              
                     
  丝绸小版张 行量 最低 最高 0122 0206 0207 0208
06-23 文房四宝丝绸 65万 2 86 470 180 185 185 190 +2.7%
13-15 琴棋书画丝绸 - 2 82 140 94 105 105 105  
  年画丝绸小版 行量 最低 最高          
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 99 40 50 50 50  
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 40 14 16 16 17 +6.3%
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 55 18 21 21 21  
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 40 13 16 16 16  
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 21 11 13 13 14 +7.7%
  丝绸小型张 行量 最低 最高          
08-19M 奥博丝绸 100万 1 35 155 45 54 55 60 +9.1%
09- 7M 牡丹丝绸 65万 1 30 225 110 120 120 125 +4.2%
  四连小型张 行量 最低 最高          
10- 3M 世博四连 - 4 950 2800 1000 1000 1000 1000  
11-23M 关公丝绸四连 - 4 950 4000 1120 1200 1200 1200  
  双连小型张 行量 最低 最高          
00-17M 奥运双连 98万 2 32 350 100 110 110 110  
07-20M 六邮双连 160万 2 11 60 20 20 20 20  
08-28M 改革双连 178万 2 22 96 34 36 36 38 +5.6%
09- 7M 牡丹双连 - 2 20 130 57 61 61 61  
10- 3M 世博双连 - 2 20 73 25 26 26 26  
11-29M 无锡亚展双连 - 2 21 68 29 33 33 33  
12-26M 十八大双连 250万 2 25 60 27 30 30 30  
                     
  节日小版张 行量 最低 最高 0122 0206 0207 0208
00- 2 春节小版张 50万 9 45 500 270 280 280 280  
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 45 45 45 45  
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 50 18 18 18 18  
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 77 36 40 40 40  
10- 8 清明节小版张 150 2 8 20 9 9 9 9  
06- 3 民间灯彩小版张 100万 2 20 41 30 31 31 32 +3.2%
13-11 感恩母亲大版票 - 16 38 141 77 80 80 86 +7.5%
13-11 感恩母亲小版张 - 8 14 110 92 105 105 110 +4.8%
  年画大版票 行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画 46万 20 70 490 280 280 280 280  
06- 2 武强年画 39万 20 60 660 660 660 660 660  
  年画小版张 行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画 92万 2 10 170 75 80 80 80  
04- 2 桃花坞年画 - 2 9 52 37 38 38 38  
05- 4 杨家埠年画 - 2 8 30 15 15 15 15  
06- 2 武强年画 - 2 9 36 28 30 30 30  
07- 4 绵竹年画 - 2 8 36 11 11 11 12 +9.1%
08- 2 朱仙镇年画 - 2 6 24 8 9 10 10  
09- 2 漳州年画 - 2 6 30 8 9 10 11 +10.0%
10- 4 梁平年画 - 2 6 22 7 9 10 10  
11- 2 凤翔年画 - 2 6 13 7 10.5 11 12 +9.1%
  年画小全张 行量 最低 最高          
04- 2 桃花坞年画 1050万 1 7 15 8 8 8 8  
05- 4 杨家埠年画 950万 1 8 12 8 8 8 8  
06- 2 武强年画 766万 1 9 30 27 27 27 27  
07- 4 绵竹年画 950万 1 8 10 7 7 7 7  
08- 2 朱仙镇年画 1020万 1 5 10 6 6 6 6  
09- 2 漳州年画 980万 1 4.5 10 6 6 6 6  
10- 4 梁平年画 930万 1 5 10 6 6 6 6  
  贺年小全张 行量 最低 最高          
贺1 06贺喜一 365万 1 4.5 42 17 17 17 17  
贺2 07贺喜二 - 1 3 15 4.5 4.5 4.5 4.5  
贺3 08贺喜三 - 1 4 40 14 14 14 14  
贺4 09贺喜四 - 1 3 30 9 9 9 9  
贺5 10贺喜五 不干胶 1 2.5 9 3 3 3 3  
贺6 11贺喜六 - 1 2.5 7 3 3 3 3  
贺7 12贺喜七 - 1 2.5 5 3 3 3 3  
贺8 13贺喜八 - 1 2.5 5 3 3 3 3  
                     
  建国版块 行量 最低 最高 0122 0206 0207 0208
99-11 民族大团结 2827 1 38 65 42 42 42 42  
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 100 15 15 15 15  
04-23 国旗小版张 70万 4 15 84 38 38 38 38  
04-23 国旗不干胶 50万 4 60 200 72 72 72 72  
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 23 12 12 12 12  
09-25M 国庆A小本张 60万   17 95 30 30 31 31  
09-25 国庆60年小版张 260 2 9 30 10 10 10 10  
09-26 大阅兵小版张 200 2 15 35 15 15 15 15  
11-16 建党90年小版张 235万 2 10 38 10 10 10 10  
12-14 红色足迹小版张 160万 2 14 36 15 16 16 17 +6.3%
12-26 十八大小版张 180万 4 18 60 20 20 20 20  
13-25 中国梦大版票 - 16 160 410 220 230 230 230  
13-25M 中国梦小全张 - 1 13 28 16 15 15 16 +6.7%
  领导人 行量 最低 最高          
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 1500 1500 1500 1500  
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 950 950 950 950  
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 900 900 900 900  
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 215 150 150 150 150  
04-17 邓小平小版 277万 4 7 43 33 34 34 34  
05-20 十大将军小版 930万 1 6 30 16 17 17 17  
13-30 毛泽东小版张 - 2 28 60 29 32 33 33  
  回归版块 行量 最低 最高          
97-10M 港归金箔小型张 1519万   15 500 50 50 50 50  
99-18M 澳归金箔小型张 1628万   15 200 38 38 38 38  
00特1M 金箔双加字 481万   35 180 112 112 112 112  
07-17M 港归十年小全张 83万   16 165 85 85 85 85  
09-30M 澳归十年小全张 87万   25 80 36 36 36 36  
  经济建设 行量 最低 最高          
01特3 加入世贸 125万 16   100 37 37 37 37  
03特4 抗击非典 104万 12 130 2900 1600 1600 1600 1600  
06-10 取消农业税 62万 16 15 560 210 210 210 210  
06-17 防震减灾 44万 20 16 660 80 80 80 80  
08特7 汶川抗震救灾 108万 12 150 1600 700 700 700 700  
08-14 海峡西岸小版张 150万 2 10 22 11 11 11 11  
08-28 改革开放小版张 160万 8 18 40 20 20 20 20  
09- 8 中国与世博会 260万 2 11 35 19 19 19 19  
10-10 世博会开幕 200 6 7 24 8 8 8 8  
10-30 资本市场小版张 130 4 30 101 38 39 40 40  
13特8 芦山抗震救灾 83万 12 500 1200 580 560 560 560  
                     
  奥运版块 行量 最低 最高 0122 0206 0207 0208
95- 7M 世乒赛小全张 511   20 260 38 38 38 38  
00-17M 奥运双连小型张 98万 2 32 350 100 100 100 100  
01特2 申奥成功 240万 12   100 30 30 30 30  
02-11M 足球A小全张 230万   12 105 60 60 60 60  
04-16 雅典奥运小版张 95万   16 77 26 26 26 26  
05-28 奥运会徽 200万 10 49 195 85 88 88 88  
05-28 奥运吉祥物 750万 2 30 123 38 40 40 40  
07-32M 鸟巢小型张 1100万   9 38 9.5 10 10 10  
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 185 50 50 50 50  
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 1 35 155 45 54 55 60 +9.1%
08-19M 主题日小型张 12万   100 1900 750 750 750 750  
12-20 30届奥运小版张 150万 2 6 20 7 7 7 7  
  不干胶小版张 行量 最低 最高          
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 242 38 38 38 38  
06-19 奥运项目一 300万 2 9 47 11 11 11 11  
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 9 9 9 9  
07-32 奥运场馆 300万 2 10 25 11 11 11 11  
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 30 10 10 10 10  
08-19 奥运开幕 190万 2 16 40 24 24 24 24  
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 30 16 16 16 16  
  航空航天版块 行量 最低 最高          
00-22 神舟飞船大版票 88万 21 50 1000 500 500 500 500  
00-22 神舟飞船小版张 98万 6 26 250 110 110 110 110  
03-14 飞机小版张 44万 2 11 200 145 150 150 150  
03特5 神舟五号 204万 5 27 190 130 135 135 135  
06-13 中国航天50年 125万 8 45 150 50 50 50 50  
07特6 嫦娥探月 120万 10 58 168 70 70 70 70  
14特9 嫦娥三号 - 8 90 150 98 102 102 105 +2.9%
  山水风光版块 行量 最低 最高          
97-16 黄山小版张 2621万 1 10 32 12 12 12 12  
03- 8 鼓浪屿小版张 42万 2 12 365 170 170 170 170  
03-11  网师园小版张 65万 2 14 155 90 90 90 90  
03-13 崆峒山小版张 40万 2 15 380 300 315 315 315  
03-21 长江三峡小版张 50万 2 9 145 88 90 90 90  
04-27 中国名亭小版张 75万 2 16 93 52 52 52 52  
09-18 黄龙小版张 150万 2 7 18 7 7 7 7  
09-27 书院二小版张 160 2 10 32 14 14 14 14  
10- 3 世博园小版张 190 2 8 31 9 9 9 9  
10-16 珠江风韵小版张 150 2 9 18 10 10 10 10  
11-29M 亚展无齿小型张 -   33 125 36 36 36 36  
普32一 美丽中国小全张 -   55 135 58 59 59 59  
  名花版块 行量 最低 最高          
95-19M 桂花无齿小型张 56.7万 1 150 1000 330 335 335 335  
00-24M 君子兰小全张 1719万 1 5 20 13 13 13 13  
01-28M 兜兰小全张 1630万 1 5 20 11 11 11 11  
03- 4M 百合花小型张 920万 1 8 26 18 18 18 18  
03- 4 百合花小版张 68万 2 28 355 160 160 160 160  
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 1 30 225 110 120 120 125 +4.2%
13- 6 桃花小版张 - 2 17 38 19 19 19 19  
                     
专用邮票版票 行量 最低 最高 0122 0206 0207 0208
个10 岁岁平安 66万 12 80 450 95 100 100 100  
军 4 不通齿红军邮 - 50 500 10000 4500 4500 4500 4500  
贺 1 贺喜一大版 - 20 100 400 200 260 260 260  
  评选纪念张 行量 最低 最高          
07 长征 13万   60 430 280 280 280 280  
08 十七大 20万   17 160 65 65 65 65  
09 改革 10万   30 320 150 150 150 150  
10 图书 12万   35 290 150 150 150 150  
11 朱熹 -   70 180 85 85 85 85  
12 建党 -   40 100 55 55 55 55  
13 十八大 -   60 160 140 140 140 140  
  叠色样张 行量 最低 最高          
03 亚展 10   75 180 110 110 110 110  
06 金银器 -   55 100 60 60 60 60  
08 颐和园 -   36 90 50 50 50 50  
  大本册 行量 最低 最高          
BPC-1 长征 35万   35 110 53 53 53 55 +3.8%
BPC-2 外国音乐家 10   50 420 210 210 210 230 +9.5%
BPC-3 中国音乐家 -   30 85 33 33 33 35 +6.1%
BPC-4 雷锋 -   40 100 40 40 40 40  
BPC-5 琴棋书画 -   52 140 53 53 53 53  
BPC-6 南华寺 -   55 92 80 80 80 80  
BPC-7 毛泽东 -   65 125 95 95 95 95  
 注:  1,“生肖包含表中的二轮生肖大版票12全,三轮生肖版票,二轮生肖兑奖小版张,二轮羊小版,三轮生肖小版张,三轮赠送小版张;
       2,“套”列中的数字为每版(张)的邮票套数;
       3,以上北京、上海市以及本站交易道的考价格,因行情化快,肯定有差存在。实际交易时买卖双可的价格准。


阅读:
录入:贺年片报价员

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:2013年熊猫金银币价格_金银币最新报价
下一篇:回收纪念钞
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款