
如今,很多纸币逐渐退出流通市场,进入收藏界。有的人因为这样或者那样的原因,手头上还留有部分这种已退出的纸币,去银行等额兑换又心有不甘,便长期积在手中。于是便有对就钱币进行回收的出现了。
长期高价现金收购,上门收购,
本公司长期大量收购:清代,民国,解放区,新中国邮票以及各时期实寄封,邮资封片简等......以上收购品种均按即时行情品相议价!
))))))))))))))))))))))))))))))0)))
钱币回收价格 钱币价格 钱币收藏价格 最新钱币价格 回收钱币价格广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
))))))))))))))))))))))))))))))0)))
一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹万元-骆驼队 | 10000 | 117585元 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1356.75元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 58792.5元 | 平头三 |
伍万元-新华门 | 50000 | 36180元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 8140.5元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 678.04元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 904.5元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 678.04元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1356.75元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2261.25元 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3165.75元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5427元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4522.5元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 814.05元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1356.75元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1809元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 542700元 | 9品 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2713.5元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 18090元 | 7位数 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 904.5元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 904.5元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2261.25元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3618元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 19446.75元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1130.29元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4522.5元 | 全新 |
贰佰元-长城 | 200 | 904.5元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 9045元 | 6位数 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 904.5元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3618元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 113062.5元 | 95品 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 45225元 | 平头三 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2939.29元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 36180元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6783.75元 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 18090元 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 814.05元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 180900元 | 9品 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2261.25元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1356.75元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1809元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14472元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1356.75元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 814.05元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 904.5元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 113062.5元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 203512.5元 | 9品 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2713.5元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 904.5元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2713.5元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7236元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2713.5元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1582.54元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2261.25元 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 904.5元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1356.75元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 99495元 | 全新 |
二版币今日求购报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
黑一元 | 1 | 550.8元 | 全新10连 |
红五元 | 5 | 8721元 | 全新单枚 |
5分带号 | 0.05 | 367.2元 | 全新 |
二分带号 | 0.02 | 20.4元 | 全新 |
海鸥五元 | 5 | 6885元 | 全新 |
5角浅版 | 0.5 | 11475元 | 全新整刀 |
二版大全套 | 一套 | 165240元 | 全新 |
二角 | 0.2 | 459元 | 全新 |
黄一角 | 0.1 | 76.16元 | 全新 |
二元 | 2 | 688.16元 | 全新 |
三元 | 3 | 13770元 | 全新 |
一分带号 | 0.01 | 22.44元 | 全新 |
黄五元 | 5 | 918元 | 全新 |
红一元 | 1 | 918元 | 全新 |
大黑十 | 10 | 100980元 | 全新 |
5角深版 | 0.5 | 12393元 | 全新整刀 |
三版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
蓝二一角 | 0.1 | 4.08元 | 全新整包 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
蓝三一角 | 0.1 | 4.08元 | 全新整捆 |
背绿一角 | 0.1 | 1428元 | 全新 |
二罗二角 | 0.2 | 6.8元 | 全新整刀 |
无号五分小号 | 0.05 | 2.04元 | 整包 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
红二平一角 | 0.1 | 6.8元 | 全新整捆 |
红二凸一角 | 0.1 | 13.6元 | 全新整捆 |
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
二罗一元 | 1 | 12.24元 | 全新整刀 |
三罗二角 | 0.2 | 8.16元 | 全新整刀 |
无号五分大号 | 0.05 | 2.04元 | 整包 |
红三平一角 | 0.1 | 13.6元 | 全新整捆 |
凸版二角 | 0.2 | 23.8元 | 全新整刀 |
红三凸一角 | 1 | 30.6元 | 全新整捆 |
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
平版五角 | 0.5 | 10.88元 | 全新整捆 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
三罗一元 | 1 | 13.6元 | 全新整刀 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
星水印二元 | 2 | 544元 | 全新 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
凸版五角 | 5 | 14.96元 | 全新整刀 |
平水五角 | 5 | 204元 | 全新整刀 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
枣红一角 | 0.1 | 2040元 | 全新 |
四版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
96版壹元 | 1 | 1.5-2元 | 整捆大号 |
80版二元 | 2 | 20-25元 | 整捆大号 |
90版壹元 | 1 | 2-3元 | 整条大号 |
80版伍元 | 5 | 10-16元 | 整捆大号 |
90版壹佰元 | 100 | 110-120元 | 整刀 |
90版贰元 | 1 | 10-15元 | 老包整捆大号 |
80版贰角 | 0.2 | 1.6-2元 | 整条大号 |
80版拾元 | 10 | 18-30元 | 整捆大号 |
80版伍拾元 | 50 | 800-1600元 | 整刀 |
80版壹元 | 1 | 2.5-4元 | 整条大号 |
90版伍拾元 | 50 | 80-100元 | 整捆大号 |
80版壹佰元 | 100 | 500-600元 | 整刀 |
大四套(后四位同) | 1500-3000元 | 8050原版的 |
纪念钞今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
建国钞 | 50 | 100.5元 | 散张价格 |
龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |
奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
珍邮系列:
1.全国山河一片红新:80万,旧50万
2.特15天安门放光芒新:120万,旧50万
3.无产阶级全面胜利万岁新:150万,旧60万
4.蓝军邮新:180万
5.纪20伟大苏联十月革命四枚全新:40万,旧15万
6.纪92公元前蔡伦新:6万,旧2万
7.纪54学联(错票)二枚全新:80万,旧40万
8.大一片红新:350万,旧200万
9.大蓝天(双人)新:500万
10.T46猴版80枚新:110万
清代部分:
1.薄纸大龙三全新:15000元,旧8500元
2.毛齿小龙三全新:2000元,旧1100元
3.光齿小龙三全新:1800元,旧1000元
4.红印花大一分新:2600元
5.红印花大二分新:2800元
6.红印花小二分新:4500元
7.红印花大四分新:9000元
8.红印花小四分新:25万
9.红印花当五元新:50万
10. 红印花当五元倒盖新:80万
11. 红印花小字当一元新:300万
12. 万寿初版九全新:13000元,旧6500元
13. 万寿加盖小字全新:13000元,旧6500元
14. 万寿加盖大字全新:13000元,旧6500元
15. 万寿单枚新:200元,旧160枚
16. 宣统三全新:260元,旧100元
17. 蟠龙有水印12枚全新:15000元
18.蟠龙无水印20枚全新:15000元
民国部分:
1.光复纪念邮票12枚全新:9000元
2.共和纪念邮票12枚全新:6000元
3.节约建国小全张新:1000元
4.赈灾小全张新:800元
解放区部分:
1.以毛泽东像为主题的新旧邮票及实寄封
2.各种有纪念意义成套不成套的产品票(量大欢迎)
3.各时期珍罕实寄封片简
新中国部分:
1.老纪特大全(含原版、型张、无齿)新:45万
2.文革邮票大全新:21万
3.编号大全新:25000元
4.74-82年新:7万
5.83-91年新:4000元
单套票:
1.纪东3原版新:35000元
2.梅兰芳小型张新:160000元
3.梅兰芳无齿8枚全新:50000元
4.爱科学小型张新:17000元
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409