阅读新闻

2013年12月17日热门次新邮试报价

[日期:2013-12-17] 来源:  作者: [字体: ]
类别  版 块     最低价 最高价 120312 1215 1216 1217
古典 古典名画     151 2453 1977 1667 1667 1663 -0.2%
古典文学     82 201 32 133 132 133 0.8%
古典文学名著     72 4633 3419 2680 2680 2680 0.0%
传统文化小版张 6全   324 1145 528 473 470 465 -1.1%
传统书法小版张 5全   104 707 522 401 401 401 0.0%
传统曲艺小版张     30 76 50 30 30 30 0.0%
古人古物古风     71 549 164 106 106 105 -0.9%
古典题材方连折 3全   245 670 340 380 380 380 0.0%
生肖类 二轮生肖大版 12全   650 11800 9800 7500 7400 7400 0.0%
二轮兑奖小版  3全   51 755 440 360 360 360 0.0%
二轮生肖小版  1全   13.5 540 350 310 305 305 0.0%
三轮生肖大版 10全   1890 2885 2354 2400 2380 2355 -1.1%
三轮生肖小版 10全   165 1034 631 741 731 730 -0.1%
三轮赠送小版 10全   91 485 298 312 310 305 -1.6%
丝绸类双连类 丝绸小版张 2全   168 610 303 295 293 293 0.0%
丝绸年画小版张 5全   55 255 179 110 110 108 -1.8%
丝绸小型张 2全   65 380 285 185 185 185 0.0%
四连小型张 2全   1900 6800 4350 2420 2400 2420 0.8%
双连小型张 7全   155 837 465 333 327 326 -0.3%
0304  小版 2003小版张 24全   520 5500 3700 3600 3500 3450 -1.4%
2004小版张 12全   160 920 750 720 700 700 0.0%
节日类 节日小版张     162 1057 577 623 616 611 -0.8%
年画大版票     130 1150 920 940 940 940 0.0%
年画小版张 9全   71 413 273 212 212 212 0.0%
年画小全张 7全   55 97 79 72 72 72 0.0%
贺年小全张 8全   22 148 64 54 54 54 0.0%
建国类 建国版块     22 1204 379 526 516 517 0.2%
国家领导人     419 3878 2858 3633 3633 3632 0.0%
回归版块 6全   106 1125 383 324 324 324 0.0%
经济建设     938 7242 4464 3938 3938 3918 -0.5%
体育类 奥运体育版块     340 3470 2018 1346 1346 1346 0.0%
奥运类不干胶 7全   92 455 211 139 139 139 0.0%
航天类 航空航天系列     172 1808 1290 955 955 955 0.0%
风光类 山水风光系列     145 1394 939 886 886 886 0.0%
花卉类 名花系列     244 1684 831 680 680 680 0.0%
其他类 专用邮票版票     680 10850 5595 4800 4800 4800 0.0%
评选纪念张 7全   312 1640 1095 925 925 925 0.0%
叠色样张 3全   166 370 300 220 220 220 0.0%
大本册 7全   332 1072 355 585 585 585 0.0%
综合类 次新品综合     569 4115 2678 2301 2285 2280 -0.2%
                     
  古典名画 行量 最低 最高 120312 1215 1216 1217
T 89 M 仕女图小型张 103万 1 2 1450 1200 1050 1050 1050 0.0%
T 158 夜宴图 426万 4 10 220 105 100 100 100 0.0%
95- 8 游春图 169万 16 16 210 200 140 140 140 0.0%
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 58 34 38 38 39 2.6%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 75 72 48 48 45 -6.3%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 90 51 73 72 71 -1.4%
06-29 神骏图 124万 8 30 120 115 70 70 70 0.0%
10- 7 富春山居图 500万 2 60 210 200 136 136 136 0.0%
13- 8M 捣练图小型张 - 1 11 20   12 13 12 -7.7%
  古典文学 行量 最低 最高          
09-20 唐诗三百首 1299万 1 10 42 32 27 27 27 0.0%
12-23 宋词 - 1 12 24   20 20 20 0.0%
12-23 宋词宣纸 - 1 60 135   86 85 86 1.2%
  古典文学名著 行量 最低 最高          
T 69 M 红楼梦小型张 81.8万 1 2 2100 1650 1250 1250 1250 0.0%
T 82 M 西厢记小型张 94.1万 1 2 1200 950 800 800 800 0.0%
T 99 M 牡丹亭小型张 209万 1 2 280 175 150 150 150 0.0%
T 123M 水浒一小型张 431万 1 2 230 160 110 110 110 0.0%
T 131M 三国一小型张 532万 1 3 245 160 115 115 115 0.0%
T 167M 水浒三小型张 1305万 1 3 95 27 21 21 21 0.0%
94-17M 三国四小型张 3033万 1 4 35 8 7 7 7 0.0%
97-21M 水浒五小型张 2224万 1 5 30 9 8 8 8 0.0%
98-18M 三国五小型张 3180万 1 5 25 8 7 7 7 0.0%
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 1 8 18 11 9 9 9 0.0%
03- 9M 聊斋三小型张 820万 1 8 25 20 15 15 15 0.0%
03- 9 聊斋三小版张 45万 2 13 310 210 170 170 170 0.0%
11- 5 儒林外史小版张 150万 2 15 40 31 18 18 18 0.0%
  传统文化 行量 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸 65万 2 86 470 303 185 185 185 0.0%
10-25 梅兰竹菊小版 160 2 27 58 40 30 29 29 0.0%
10-25 梅兰竹菊无齿 - 2 80 380 185 95 95 90 -5.3%
12- 7 福禄寿喜小版 165万 2 32 70   35 35 35 0.0%
13-15 琴棋书画丝绸 - 2 82 140   110 108 108 0.0%
13-15 琴棋书画小版 - 2 17 27   18 18 18 0.0%
  传统书法 行量 最低 最高          
03- 3 篆书小版 46万 2 14 330 230 220 220 220 0.0%
04-28 隶书小版 80万 2 12 89 81 52 52 52 0.0%
07-30 楷书小版 150万 2 20 51 34 27 27 27 0.0%
10-11 行书宣纸小版 150万 2 26 145 108 63 63 63 0.0%
11- 6 草书宣纸小版 160万 2 32 92 69 39 39 39 0.0%
  传统曲艺 行量 最低 最高          
10-14 昆曲小版张 130 2 18 46 30 18 18 18 0.0%
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 30 20 12 12 12 0.0%
  古人古物古风 行量 最低 最高          
96-11M 宝鼎无齿小型张 545 1 18 260 35 25 25 25 0.0%
01-22 昭陵六骏小版张 130万 6 12 155 42 28 28 28 0.0%
07- 3 石湾陶瓷小版张 150万 4 8 22 15 11 11 11 0.0%
11-23 关公小版张 165万 2 24 85 72 30 30 30 0.0%
12-19 丝绸之路小版张 - 2 9 27   12 12 11 -8.3%
  古典题材方连折 行量 最低 最高          
09-30 唐诗三百首 - 4 60 280 210 200 200 200 0.0%
11- 5 儒林外史 - 4 60 210 130 60 60 60 0.0%
12-23 宋词 - 4 125 180   120 120 120 0.0%
                     
  三轮生肖大版 行量 最低 最高 120312 1215 1216 1217
04- 1 猴大版 216万 24 20 820 805 610 605 605 0.0%
05- 1 鸡大版 216万 24 14 285 209 200 200 200 0.0%
06- 1 狗大版 278万 20 12 150 102 120 115 115 0.0%
07- 1 猪大版 270万 20 15 150 115 125 120 120 0.0%
08- 1 鼠大版 295万 20 15 272 177 215 210 210 0.0%
09- 1 牛大版 270万 20 23 275 238 220 220 220 0.0%
10- 1 虎大版 290万 20 25 345 172 320 320 315 -1.6%
11- 1 兔大版 305 20 64 130 106 100 100 100 0.0%
12- 1 龙大版 312万 20 140 465 430 375 375 360 -4.0%
13- 1 蛇大版 - 20 105 390   115 115 110 -4.3%
  生肖兑奖小版 行量 最低 最高          
01- 1 蛇兑奖小版 166万 6 16 350 150 70 70 70 0.0%
02- 1 马兑奖小版 166万 6 15 175 105 150 150 150 0.0%
03- 1 羊兑奖小版 230万 6 20 230 185 140 140 140 0.0%
  生肖小版张 行量 最低 最高          
03- 1 羊小版 80万 8 13.5 540 350 310 305 305 0.0%
04- 1 猴小版 180万 6 13.5 315 227 260 255 255 0.0%
05- 1 鸡小版 200万 6 8.5 103 77 72 70 70 0.0%
06- 1 狗小版 300万 6 6.5 47 33 35 35 35 0.0%
07- 1 猪小版 280万 6 6.5 50 35 39 39 39 0.0%
08- 1 鼠小版 300万 6 7 56 38 43 42 42 0.0%
09- 1 牛小版 280万 6 12 80 52 64 64 64 0.0%
10- 1 虎小版 300万 6 12 58 36 47 45 44 -2.2%
11- 1 兔小版 330 6 23 55 33 46 46 46 0.0%
12- 1 龙小版 350万 6 40 150 101 98 98 98 0.0%
13- 1 蛇小版 - 6 36 120   37 37 37 0.0%
  生肖赠送小版 行量 最低 最高          
04- 1 赠送猴小版 392万 4 9 118 100 88 88 85 -3.4%
05- 1 赠送鸡小版 - 4 5 45 36 36 35 35 0.0%
06- 1 赠送狗小版 - 4 7.5 75 52 56 55 53 -3.6%
07- 1 赠送猪小版 - 4 5 33 22 18 18 18 0.0%
08- 1 赠送鼠小版 - 4 5.5 31 20 18 18 18 0.0%
09- 1 赠送牛小版 - 4 9.5 43 29 25 25 25 0.0%
10- 1 赠送虎小版 - 4 8.5 33 22 19 19 19 0.0%
11- 1 赠送兔小版 - 4 11 26 17 14 14 14 0.0%
12- 1 赠送龙小版 605万 4 20 60   26 26 26 0.0%
13- 1 赠送蛇小版 - 4 10 21   12 12 12 0.0%
                     
  丝绸小版张 行量 最低 最高 120312 1215 1216 1217
06-23 文房四宝丝绸 65万 2 86 470 303 185 185 185 0.0%
13-15 琴棋书画丝绸 - 2 82 140   110 108 108 0.0%
  年画丝绸小版 行量 最低 最高          
07- 4 绵竹年画丝绸 - 2 18 99 82 48 48 48 0.0%
08- 2 朱仙年画丝绸 - 2 9 40 25 15 15 15 0.0%
09- 2 漳州年画丝绸 - 2 13 55 34 20 20 20 0.0%
10- 4 梁平年画丝绸 - 2 7 40 23 15 15 14 -6.7%
11- 2 凤翔年画丝绸 - 2 8 21 15 12 12 11 -8.3%
  丝绸小型张 行量 最低 最高          
08-19M 奥博丝绸 100万 1 35 155 110 60 60 60 0.0%
09- 7M 牡丹丝绸 65万 1 30 225 175 125 125 125 0.0%
  四连小型张 行量 最低 最高          
10- 3M 世博四连 - 4 950 2800 2100 1100 1100 1100 0.0%
11-23M 关公丝绸四连 -   950 4000 2250 1320 1300 1320 1.5%
  双连小型张 行量 最低 最高          
00-17M 奥运双连 98万 2 32 350 170 120 120 120 0.0%
07-20M 六邮双连 160万 2 15 60 35 20 20 19 -5.0%
08-28M 改革双连 178万 2 22 96 62 43 41 41 0.0%
09- 7M 牡丹双连 - 2 20 130 92 63 61 62 1.6%
10- 3M 世博双连 - 2 20 73 55 25 25 25 0.0%
11-29M 无锡亚展双连 - 2 21 68 51 32 31 31 0.0%
12-26M 十八大双连 - 2 25 60   30 29 28 -3.4%
                     
  节日小版张 行量 最低 最高 120312 1215 1216 1217
00- 2 春节小版张 50万 9 45 500 370 280 280 280 0.0%
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 72 45 45 45 0.0%
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 50 29 25 25 25 0.0%
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 77 60 45 45 45 0.0%
10- 8 清明节小版张 150 2 8 20 11 10 10 10 0.0%
06- 3 民间灯彩小版张 100万 2 20 41 35 31 31 31 0.0%
13-11 感恩母亲大版票 - 16 38 141   115 108 98 -9.3%
13-11 感恩母亲小版张 - 8 14 78   72 72 77 6.9%
  年画大版票 行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画 46万 20 70 490 450 280 280 280 0.0%
06- 2 武强年画 39万 20 60 660 470 660 660 660 0.0%
  年画小版张 行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画 92万 2 10 170 100 90 90 90 0.0%
04- 2 桃花坞年画 - 2 9 52 41 35 35 35 0.0%
05- 4 杨家埠年画 - 2 8 30 22 14 14 14 0.0%
06- 2 武强年画 - 2 9 36 31 28 28 28 0.0%
07- 4 绵竹年画 - 2 8 36 24 11 11 11 0.0%
08- 2 朱仙镇年画 - 2 7 24 16 9 9 9 0.0%
09- 2 漳州年画 - 2 7 30 17 9 9 9 0.0%
10- 4 梁平年画 - 2 7 22 13 8 8 8 0.0%
11- 2 凤翔年画 - 2 6 13 9 8 8 8 0.0%
  年画小全张 行量 最低 最高          
04- 2 桃花坞年画 1050万 1 9 15 11 10 10 10 0.0%
05- 4 杨家埠年画 950万 1 8 12 10 9 9 9 0.0%
06- 2 武强年画 766万 1 9 30 22 21 21 21 0.0%
07- 4 绵竹年画 950万 1 8 10 9 8 8 8 0.0%
08- 2 朱仙镇年画 1020万 1 7 10 9 8 8 8 0.0%
09- 2 漳州年画 980万 1 7 10 9 8 8 8 0.0%
10- 4 梁平年画 930万 1 7 10 9 8 8 8 0.0%
  贺年小全张 行量 最低 最高          
贺1 06贺喜一 365万 1 4.5 42 22 17 17 17 0.0%
贺2 07贺喜二 - 1 3 15 6 5 5 5 0.0%
贺3 08贺喜三 - 1 4 40 16 14 14 14 0.0%
贺4 09贺喜四 - 1 3 30 13 9 9 9 0.0%
贺5 10贺喜五 不干胶 1 2.5 9 3 3 3 3 0.0%
贺6 11贺喜六 - 1 2.5 7 3 3 3 3 0.0%
贺7 12贺喜七 - 1 2.5 5   3 3 3 0.0%
贺8 13贺喜八 - 1 2.5 5   3 3 3 0.0%
                     
  建国版块 行量 最低 最高 120312 1215 1216 1217
99-11 民族大团结 2827 1 38 65 56 50 50 50 0.0%
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 100 38 25 25 25 0.0%
04-23 国旗小版张 70万 4 15 84 55 48 48 48 0.0%
04-23 国旗不干胶 50万 4 60 200 95 80 80 80 0.0%
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 23 15 12 12 12 0.0%
09-25M 国庆A小本张 60万   17 95 50 20 20 20 0.0%
09-25 国庆60年小版张 260 2 10 30 15 10 10 10 0.0%
09-26 大阅兵小版张 200 2 15 35 31 16 16 16 0.0%
11-16 建党90年小版张 235万 2 10 38 24 15 15 15 0.0%
12-14 红色足迹小版张 160万 2 14 36   16 16 16 0.0%
12-26 十八大小版张 - 4 18 60   19 19 19 0.0%
13-25 中国梦大版票 - 16 190 410   200 190 190 0.0%
13-25M 中国梦小全张 - 1 14 28   15 15 16 6.7%
  领导人 行量 最低 最高          
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 900 1500 1500 1500 0.0%
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 850 950 950 950 0.0%
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 850 900 900 900 0.0%
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 215 200 190 190 190 0.0%
04-17 邓小平小版 277万 4 7 43 36 36 36 36 0.0%
05-20 十大将军小版 930万 1 6 30 22 20 20 19 -5.0%
13-30 毛泽东小版张 - 2 36 60   37 37 37 0.0%
  回归版块 行量 最低 最高          
97-10M 港归金箔小型张 1519万   15 500 68 50 50 50 0.0%
99-18M 澳归金箔小型张 1628万   15 200 40 38 38 38 0.0%
00特1M 金箔双加字 481万   35 180 120 120 120 120 0.0%
07-17M 港归十年小全张 83万   16 165 95 80 80 80 0.0%
09-30M 澳归十年小全张 87万   25 80 60 36 36 36 0.0%
  经济建设 行量 最低 最高          
01特3 加入世贸 125万 16   100 50 40 40 40 0.0%
03特4 抗击非典 104万 12 130 2900 2350 1780 1780 1780 0.0%
06-10 取消农业税 62万 16 15 560 410 240 240 220 -8.3%
06-17 防震减灾 44万 20 16 660 200 80 80 80 0.0%
08特7 汶川抗震救灾 108万 12 150 1600 1300 700 700 700 0.0%
08-14 海峡西岸小版张 150万 2 10 22 17 11 11 11 0.0%
08-28 改革开放小版张 160万 8 18 40 30 20 20 20 0.0%
09- 8 中国与世博会 260万 2 11 35 20 19 19 19 0.0%
10-10 世博会开幕 200 6 8 24 16 10 10 10 0.0%
10-30 资本市场小版张 130 4 30 101 72 38 38 38 0.0%
13特8 芦山抗震救灾 83万 12 550 1200   1000 1000 1000 0.0%
                     
  奥运版块 行量 最低 最高 120312 1215 1216 1217
95- 7M 世乒赛小全张 511   20 260 55 48 48 48 0.0%
00-17M 奥运双连小型张 98万 2 32 350 170 120 120 120 0.0%
01特2 申奥成功 240万 12   100 38 30 30 30 0.0%
02-11M 足球A小全张 230万   12 105 90 60 60 60 0.0%
04-16 雅典奥运小版张 95万   16 77 36 31 31 31 0.0%
05-28 奥运会徽 200万 10 49 195 138 90 90 90 0.0%
05-28 奥运吉祥物 750万 2 30 123 66 40 40 40 0.0%
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 185 115 60 60 60 0.0%
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 1 35 155 110 60 60 60 0.0%
08-19M 主题日小型张 12万   100 1900 1200 800 800 800 0.0%
12-20 30届奥运小版张 - 2 6 20   7 7 7 0.0%
  不干胶小版张 行量 最低 最高          
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 242 92 48 48 48 0.0%
06-19 奥运项目一 300万 2 9 47 18 16 16 16 0.0%
07-22 奥运项目二 300万 2 9 41 15 10 10 10 0.0%
07-32 奥运场馆 300万 2 10 25 16 11 11 11 0.0%
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 30 19 12 12 12 0.0%
08-19 奥运开幕 190万 2 16 40 32 25 25 25 0.0%
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 30 20 17 17 17 0.0%
  航空航天版块 行量 最低 最高          
00-22 神舟飞船大版票 88万 42 50 1000 700 500 500 500 0.0%
00-22 神舟飞船小版张 98万 6 26 250 145 100 100 100 0.0%
03-14 飞机小版张 44万 2 11 200 160 155 155 155 0.0%
03特5 神舟五号 204万 5 27 190 190 135 135 135 0.0%
07特6 嫦娥探月 120万 10 58 168 95 65 65 65 0.0%
  山水风光版块 行量 最低 最高          
97-16 黄山小版张 2621万 1 10 32 11 12 12 12 0.0%
03- 8 鼓浪屿小版张 42万 2 12 365 240 210 210 210 0.0%
03-11  网师园小版张 65万 2 14 155 100 95 95 95 0.0%
03-13 崆峒山小版张 40万 2 15 380 240 320 320 320 0.0%
03-21 长江三峡小版张 50万 2 9 145 120 100 100 100 0.0%
04-27 中国名亭小版张 75万 2 16 93 70 60 60 60 0.0%
09-18 黄龙小版张 150万 2 7 18 13 8 8 8 0.0%
09-27 书院二小版张 160 2 10 32 22 17 17 17 0.0%
10- 3 世博园小版张 190 2 8 31 19 12 12 12 0.0%
10-16 珠江风韵小版张 150 2 9 18 12 10 10 10 0.0%
11-29M 亚展无齿小型张 -   35 125 92 42 42 42 0.0%
  名花版块 行量 最低 最高          
95-19M 桂花无齿小型张 56.7万 1 150 1000 410 340 340 340 0.0%
00-24M 君子兰小全张 1719万 1 5 20 14 13 13 13 0.0%
01-28M 兜兰小全张 1630万 1 5 20 12 11 11 11 0.0%
03- 4M 百合花小型张 920万 1 8 26 20 18 18 18 0.0%
03- 4 百合花小版张 68万 2 28 355 200 155 155 155 0.0%
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 1 30 225 175 125 125 125 0.0%
13- 6 桃花小版张 - 2 18 38   18 18 18 0.0%
                     
专用邮票版票 行量 最低 最高 120312 1215 1216 1217
个10 岁岁平安 66万 12 80 450 160 100 100 100 0.0%
军 4 不通齿红军邮 - 50 500 10000 5300 4500 4500 4500 0.0%
贺 1 贺喜一大版 - 20 100 400 135 200 200 200 0.0%
  评选纪念张 行量 最低 最高          
07 长征 13万   60 430 360 280 280 280 0.0%
08 十七大 20万   17 160 110 65 65 65 0.0%
09 改革 10万   30 320 255 150 150 150 0.0%
10 图书 12万   35 290 225 150 150 150 0.0%
11 朱熹 -   70 180 145 85 85 85 0.0%
12 建党 -   40 100   55 55 55 0.0%
13 十八大 -   60 160   140 140 140 0.0%
  叠色样张 行量 最低 最高          
03 亚展 10   75 180 160 110 110 110 0.0%
06 金银器 -   55 100 80 60 60 60 0.0%
08 颐和园 -   36 90 60 50 50 50 0.0%
  大本册 行量 最低 最高          
BPC-1 长征 35万   35 110 85 55 55 55 0.0%
BPC-2 外国音乐家 10   50 420 270 230 230 230 0.0%
BPC-3 中国音乐家 -   30 85   35 35 35 0.0%
BPC-4 雷锋 -   45 100   45 45 45 0.0%
BPC-5 琴棋书画 -   52 140   52 52 52 0.0%
BPC-6 南华寺 -   55 92   80 80 80 0.0%
BPC-7 毛泽东 -   65 125   88 88 88 0.0%
注:   1,“古典暂时包含表中品种;
       2,“生肖包含表中的二轮生肖大版票12全,三轮生肖版票,二轮生肖兑奖小版张,二轮羊小版,三轮生肖小版张,三轮赠送小版张;
       3,“套”列中的数字为每版(张)的邮票套数;
       4,以上北京、上海市以及本站交易道的考价格,因行情化快,肯定有差存在。实际交易时买卖双可的价格准。


阅读:
录入:贺年片报价员

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:金银币最新行情
下一篇:纪字头邮票价格行情
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款