
上海卢工集邮品交易市场经营管理有限公司(以下简称卢工邮市)是上海卢湾区总工会于一九八三年创办的,现位于上海市局门路600号的卢工体育场内,与规划中的2010年世博会址相邻。上世纪后期,卢工抓住机遇,投资改建,变地摊交易为正规的邮币卡交换市场,首创了具有较大营业规模、较为先进设备装置、较为完善综合管理的卢工邮市模式,目前,卢工邮市己发展成由室内邮市、邮币卡长廊、交易广场新世纪厅和收藏角等部分组成,占地4000多平方米,共有包房、交易席位近千个,可容纳万人入市,全日制开放。
上海卢工邮币市场已成为国内外知名的邮币卡交换市场,其邮、币、卡成交价格已成为国内邮币卡市场的“晴雨表”。
市场特色:
1、邮币卡琳琅满目:这里的市场很专业,以邮币卡起家,到现在依然本色不改,还是在做邮币卡,这里的邮票,从红印花到新发行的邮票,从中国邮票到各国的邮票,方的、三角的、圆形的样样齐全,一摞摞的老信封,一捆捆的明信片,各种契约、五花八门,如果运气好,还可能以较低的价格买到“醉酒张”、“一片红”等。隔三差五的就会有一小群人在那里一张一张的看着电话卡,那又有些人为一包小本票讨价还价。
2、各种活动活跃:这里举办各种沙龙、邮票知道讲座,还出版了自己的出版物,和其它的邮市比,要专业的多。
地址:卢湾区局门路600号
上海卢工邮币市场纸币邮票报价
咨询热线广州戴文 18028672712
免费鉴定Q:1356266409
一版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
贰佰元-长城 | 200 | 891元 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 891元 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 801.9元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 111375元 | 95品 |
伍元--水牛 | 5 | 17820元 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1336.5元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1782元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 19156.5元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1336.5元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4455元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1782元 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 891元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 44550元 | 平头三 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1336.5元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7128元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1336.5元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 8019元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 801.9元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 5346元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2673元 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 98010元 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 1336.5元 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2673元 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 667.92元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 667.92元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3564元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 891元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1113.42元 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 14256元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 891元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1558.92元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2227.5元 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 35640元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 534600元 | 9品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3118.5元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 35640元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3564元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6682.5元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 200475元 | 9品 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 178200元 | 9品 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 891元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2673元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 115830元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 17820元 | 7位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 57915元 | 平头三 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1558.92元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2227.5元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 891元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2227.5元 | 全新 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2673元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 801.9元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2227.5元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 891元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4455元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 111375元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1336.5元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2673元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8910元 | 6位数 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2895.42元 | 全新 |
============================================================
二版币今日求购报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
5角浅版 | 0.5 | 11137.5元 | 全新整刀 |
大黑十 | 10 | 98010元 | 全新 |
黑一元 | 1 | 534.6元 | 全新10连 |
二角 | 0.2 | 445.5元 | 全新 |
二分带号 | 0.02 | 19.8元 | 全新 |
黄一角 | 0.1 | 73.92元 | 全新 |
5角深版 | 0.5 | 12028.5元 | 全新整刀 |
红五元 | 5 | 8464.5元 | 全新单枚 |
二元 | 2 | 667.92元 | 全新 |
红一元 | 1 | 891元 | 全新 |
黄五元 | 5 | 891元 | 全新 |
三元 | 3 | 13365元 | 全新 |
海鸥五元 | 5 | 6682.5元 | 全新 |
5分带号 | 0.05 | 356.4元 | 全新 |
一分带号 | 0.01 | 21.78元 | 全新 |
二版大全套 | 一套 | 160380元 | 全新 |
三版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
蓝三一角 | 0.1 | 3.96元 | 全新整捆 |
二罗二角 | 0.2 | 6.6元 | 全新整刀 |
平版五角 | 0.5 | 10.56元 | 全新整捆 |
背绿一角 | 0.1 | 1386元 | 全新 |
三罗二角 | 0.2 | 7.92元 | 全新整刀 |
凸版五角 | 5 | 14.52元 | 全新整刀 |
星水印二元 | 2 | 528元 | 全新 |
无号五分小号 | 0.05 | 1.98元 | 整包 |
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
凸版二角 | 0.2 | 23.1元 | 全新整刀 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
蓝二一角 | 0.1 | 3.96元 | 全新整包 |
枣红一角 | 0.1 | 1980元 | 全新 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
红二平一角 | 0.1 | 6.6元 | 全新整捆 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
二罗一元 | 1 | 11.88元 | 全新整刀 |
红二凸一角 | 0.1 | 13.2元 | 全新整捆 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
红三凸一角 | 1 | 29.7元 | 全新整捆 |
三罗一元 | 1 | 13.2元 | 全新整刀 |
红三平一角 | 0.1 | 13.2元 | 全新整捆 |
平水五角 | 5 | 198元 | 全新整刀 |
无号五分大号 | 0.05 | 1.98元 | 整包 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
四版币今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版伍拾元 | 50 | 800-1600元 | 整刀 |
80版伍元 | 5 | 10-16元 | 整捆大号 |
90版贰元 | 1 | 10-15元 | 老包整捆大号 |
80版贰角 | 0.2 | 1.6-2元 | 整条大号 |
80版二元 | 2 | 20-25元 | 整捆大号 |
96版壹元 | 1 | 1.5-2元 | 整捆大号 |
80版壹佰元 | 100 | 500-600元 | 整刀 |
90版壹元 | 1 | 2-3元 | 整条大号 |
80版拾元 | 10 | 18-30元 | 整捆大号 |
90版壹佰元 | 100 | 110-120元 | 整刀 |
90版伍拾元 | 50 | 80-100元 | 整捆大号 |
80版壹元 | 1 | 2.5-4元 | 整条大号 |
大四套(后四位同) | 1500-3000元 | 8050原版的 |
纪念钞今日求购价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
建国钞 | 50 | 99元 | 散张价格 |
龙钞 | 100 | 600元-900元 | 散张价格 |
奥运钞 | 10 | 1600-1900 | 散张价格 |
连体钞今日求购价
币名 | 单钞 | 备注 |
---|---|---|
澳门双错版炮筒 | 2-3万 | 大量求购 |
1元--10元四联体 | 1056元 | 大量求购 |
1990年50元四联体 | 858元 | 大量求购 |
澳门10周年炮筒 | 6600元 | 大量求购 |
1990年100元四联体 | 858元 | 大量求购 |
长城大四联体 | 4620元 | 大量求购 |
香港奥运钞大炮茼 | 8000-9000 | 大量求购 |
康银阁大四联体 | 2-2.5万 | 大量求购 |
1999年建国钞三联体 | 5148元 | 大量求购 |
人民币100元三联体 | 3000-3300 | 大量求购 |
香港塑料45连炮茼 | 4950元 | 大量求购 |
1元--10元八联体 | 1 -1.3万 | 大量求购 |
1980年10元四联体 | 396元 | 大量求购 |
80.90.96年1元四联 | 330元 | 大量求购 |
人民币35联体炮茼 | 12-18万 | 大量求购 |
1980年100元四联体 | 1056元 | 大量求购 |
2000年世纪双龙钞 | 5800-7000元 | 大量求购 |
1953年125分8联体 | 297元 | 大量求购 |
1980年2.5元四联体 | 660元 | 大量求购 |
1980年50元四联体 | 1848元 | 大量求购 |
澳门奥运炮筒 | 5940元 | 大量求购 |
香港澳门四联体 | 396元 | 大量求购 |
1980年125角四联体 | 297元 | 大量求购 |
珍邮价格
名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 |
---|---|---|---|
文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | |
全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 |
大蓝天 | 300万—500万 | ||
天安门放光芒 | 30--60-80万 | ||
纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | ||
红印花大四分 | 2508元 | ||
清代大龙 | 8580元 | ||
梅兰芳小型张 | 79200元 | ||
蓝军邮 | 150万-150万 | ||
黑题词 | 60--100万 | ||
红印花小二分 | 1320元 | ||
全面胜利万岁 | 60--100万 | ||
T46庚申猴邮票 | 5940元 | 800-4000元 | |
清万寿 | 5280元 | ||
普5天安门 | 17160元 | 0.66万元 | |
红印花大一元 | 10560元 | ||
纪东3工联原版 | 13200元 | ||
全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 |