阅读新闻

2013年12月3日热门次新邮试报价

[日期:2013-12-03] 来源:  作者: [字体: ]
版 块       最低价 最高价 120312 1201 1202 1203 涨幅
古典 古典名     151 2453 1977 1723 1715 1709 -0.3%
  古典文     82 201 32 136 143 137 -4.2%
  古典名     72 4633 3419 2768 2768 2768 0.0%
  传统文化小版张 6全   334 1145 528 530 545 540 -0.9%
  传统书法小版张 5全   104 707 522 429 425 426 0.2%
  古典题材 3全   245 670 340 405 405 405 0.0%
生肖类 二轮生肖大版 12全   650 11800 9800 7700 7700 7700 0.0%
  二轮兑奖小版  3全   51 755 440 380 380 380 0.0%
  二轮生肖小版  1全   13.5 540 350 330 330 330 0.0%
  三轮生肖大版 10全   1890 2885 2354 2540 2540 2525 -0.6%
  三轮生肖小版 10全   168 1034 631 797 802 794 -1.0%
  三轮赠送小版 10全   91 485 298 330 333 334 0.3%
丝绸类 丝绸小版张 2全   168 610 303 330 345 340 -1.4%
  丝绸年画小版张 5全   55 255 179 118 122 122 0.0%
  丝绸小型张 2全   65 380 285 180 185 185 0.0%
  丝绸四连小型张 1全   950 4000 2250 1350 1450 1450 0.0%
型张类 双连小型张 7全   155 837 465 352 360 357 -0.8%
  四连小型张 1全   950 2800 2100 1100 1120 1120 0.0%
  无齿小型张 3全   203 1385 537 417 418 418 0.0%
  金箔小型张 4全   65 880 228 210 210 209 -0.5%
  贺年小全张 8全   24.5 153 63.7 62 62 62 0.0%
  评选纪念张 7全   312 1640 1095 925 925 925 0.0%
  叠色样张 3全   166 370 300 220 220 220 0.0%
  缩量小型全张     190 2605 1550 1153 1153 1153 0.0%
全息小版张 1全   40 185 115 62 62 62 0.0%
  年画小版张 9全   71 413 273 243 243 244 0.4%
  不干胶小版张 10全   165 698 329 252 252 252 0.0%
  00-02小版张 6全   122 1205 696 533 533 533 0.0%
  2003小版张 24全   520 5500 3700 4100 4100 4100 0.0%
  2004小版张 12全   160 920 750 770 770 770 0.0%
  06-12小版张     352 956 574 463 463 463 0.0%
大版类 热门编年版票     1104 15745 11885 11076 11074 11081 0.1%
  新特系列版票 8全   950 6418 4158 3905 3900 3900 0.0%
  专用邮票版票         5595 4290 4290 4290 0.0%
  大本册 7全   338 1072   635 620 620 0.0%
                     
                     
  古典名 行量 最低 最高 120312 1201 1202 1203 涨幅
T 89 M 仕女图小型张 103万 1 2 1450 1200 1080 1080 1080 0.0%
T 158 夜宴 426万 4 10 220 105 95 90 90 0.0%
95- 8 游春 169万 16 16 210 200 140 140 140 0.0%
02- 5M 辇图小型张 1290万 1 7 58 34 46 45 43 -4.4%
04-26 明上河 1020万 1 7 75 72 50 48 45 -6.3%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 90 51 79 79 78 -1.3%
06-29 骏图 124万 8 30 120 115 80 80 80 0.0%
10- 7 富春山居 500万 2 60 210 200 140 140 140 0.0%
13- 8M 捣练图小型张 - 1 11 20   13 13 13 0.0%
  古典文 行量 最低 最高          
09-20 三百首 1299万 1 10 42 32 29 32 30 -6.3%
12-23 - 1 12 24   22 23 22 -4.3%
12-23 宋词宣纸 - 1 60 135   85 88 85 -3.4%
  古典名著 行量 最低 最高          
T 69 M 红楼梦小型张 81.8万 1 2 2100 1650 1300 1300 1300 0.0%
T 82 M 西厢记小型 94.1万 1 2 1200 950 800 800 800 0.0%
T 99 M 牡丹亭小型 209万 1 2 280 175 150 150 150 0.0%
T 123M 一小型 431万 1 2 230 160 110 110 110 0.0%
T 131M 一小型 532万 1 3 245 160 115 115 115 0.0%
T 167M 三小型 1305万 1 3 95 27 22 22 22 0.0%
94-17M 四小型 3033万 1 4 35 8 8 8 8 0.0%
97-21M 五小型 2224万 1 5 30 9 9 9 9 0.0%
98-18M 五小型 3180万 1 5 25 8 8 8 8 0.0%
01- 7M 一小型 1500万 1 8 18 11 10 10 10 0.0%
03- 9M 三小型 820万 1 8 25 20 16 16 16 0.0%
03- 9 三小版 45万 2 13 310 210 200 200 200 0.0%
11- 5 儒林外史小版 150万 2 15 40 31 20 20 20 0.0%
  传统文化 行量 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸 65万 2 86 470 303 215 220 220 0.0%
10-25 竹菊小版 160 2 27 58 40 32 32 32 0.0%
10-25 兰竹无齿 - 2 90 380 185 110 110 110 0.0%
12- 7 福禄寿喜小版 165万 2 32 70   38 38 38 0.0%
13-15 琴棋书画丝绸 - 2 82 140   115 125 120 -4.0%
13-15 琴棋书画小版 - 2 17 27   20 20 20 0.0%
  传统书法 行量 最低 最高          
03- 3 小版 46万 2 14 330 230 240 240 240 0.0%
04-28 隶书小版 80万 2 12 89 81 55 55 55 0.0%
07-30 小版 150万 2 20 51 34 28 28 28 0.0%
10-11 小版 150万 2 26 145 108 62 60 61 1.7%
11- 6 小版 160万 2 32 92 69 44 42 42 0.0%
  古典题材 行量 最低 最高          
09-30 三百首 - 4 60 280 210 210 210 210 0.0%
11- 5 儒林外史 - 4 60 210 130 65 65 65 0.0%
12-23 - 4 125 180   130 130 130 0.0%
                     
  生肖大版 行量 最低 最高 120312 1201 1202 1203 涨幅
04- 1 猴大版 216万 24 20 820 805 630 630 630 0.0%
05- 1 大版 216万 24 14 285 209 225 225 220 -2.2%
06- 1 狗大版 278万 20 12 150 102 130 130 130 0.0%
07- 1 猪大版 270万 20 15 150 115 130 135 135 0.0%
08- 1 鼠大版 295万 20 15 272 177 240 235 230 -2.1%
09- 1 牛大版 270万 20 23 275 238 235 235 230 -2.1%
10- 1 虎大版 290万 20 25 345 172 325 330 330 0.0%
11- 1 大版 305 20 64 130 106 105 105 105 0.0%
12- 1 龙大版 312万 20 140 465 430 395 390 390 0.0%
13- 1 蛇大版 - 20 110 390   125 125 125 0.0%
  生肖兑奖小版 行量 最低 最高          
01- 1 蛇兑奖小版 166万 6 16 350 150 75 75 75 0.0%
02- 1 马兑奖小版 166万 6 15 175 105 160 160 160 0.0%
03- 1 羊兑奖小版 230万 6 20 230 185 145 145 145 0.0%
  生肖小版 行量 最低 最高          
03- 1 羊小版 80万 8 13.5 540 350 330 330 330 0.0%
04- 1 猴小版 180万 6 13.5 315 227 288 290 285 -1.7%
05- 1 小版 200万 6 8.5 103 77 80 80 78 -2.5%
06- 1 狗小版 300万 6 6.5 47 33 38 39 39 0.0%
07- 1 猪小版 280万 6 6.5 50 35 39 39 39 0.0%
08- 1 鼠小版 300万 6 7 56 38 46 46 46 0.0%
09- 1 牛小版 280万 6 12 80 52 69 70 70 0.0%
10- 1 虎小版 300万 6 12 58 35.5 47 48 48 0.0%
11- 1 小版 330 6 23 55 32.5 50 50 50 0.0%
12- 1 龙小版 350万 6 40 150 101 100 100 100 0.0%
13- 1 蛇小版 - 6 39 120   40 40 39 -2.5%
  生肖送小版 行量 最低 最高          
04- 1 送猴小版 392万 4 9 118 100 90 90 90 0.0%
05- 1 小版 - 4 5 45 36 37 37 37 0.0%
06- 1 送狗小版 - 4 7.5 75 52 63 63 63 0.0%
07- 1 送猪小版 - 4 5 33 22 20 20 20 0.0%
08- 1 送鼠小版 - 4 5.5 31 20 20 20 20 0.0%
09- 1 送牛小版 - 4 9.5 43 29 25 26 26 0.0%
10- 1 送虎小版 - 4 8.5 33 22 21 21 21 0.0%
11- 1 小版 - 4 11 26 17 15 15 16 6.7%
12- 1 赠送龙小版 605万 4 20 60   27 28 28 0.0%
13- 1 赠送蛇小版 - 4 10 21   12 13 13 0.0%
                     
  丝绸小版 行量 最低 最高 120312 1201 1202 1203 涨幅
06-23 文房四宝丝绸 65万 2 86 470 303 215 220 220 0.0%
13-15 琴棋书画丝绸 - 2 82 140   115 125 120 -4.0%
  年画丝绸小版 行量 最低 最高          
07- 4 竹年画丝绸 - 2 18 99 82 52 52 52 0.0%
08- 2 朱仙年画丝绸 - 2 9 40 25 16 16 16 0.0%
09- 2 漳州年画丝绸 - 2 13 55 34 22 24 24 0.0%
10- 4 梁平年画丝绸 - 2 7 40 23 16 17 17 0.0%
11- 2 翔年画丝绸 - 2 8 21 15 12 13 13 0.0%
  丝绸小型 行量 最低 最高          
08-19M 丝绸 100万 1 35 155 110 60 60 60 0.0%
09- 7M 牡丹丝绸 - 1 30 225 175 120 125 125 0.0%
  丝绸四连小型 行量 最低 最高          
11-23M 丝绸 -   950 4000 2250 1350 1450 1450 0.0%
                     
  双连小型 行量 最低 最高 120312 1201 1202 1203 涨幅
00-17M 奥运双连 98万 2 32 350 170 130 130 130 0.0%
07-20M 邮双连 160万 2 15 60 35 22 22 22 0.0%
08-28M 改革双连 178万 2 22 96 62 43 44 43 -2.3%
09- 7M 牡丹双连 - 2 20 130 92 66 69 69 0.0%
10- 3M 世博双连 - 2 20 73 55 26 26 26 0.0%
11-29M 无锡亚展双连 - 2 21 68 51 35 37 36 -2.7%
12-26M 十八大双连 - 2 25 60   30 32 31 -3.1%
四连小型张 行量 最低 最高          
10- 3M 世博四 - 4 950 2800 2100 1100 1120 1120 0.0%
无齿小型张 行量 最低 最高          
95-19M 桂花无齿小型张 56.7万   150 1000 410 350 350 350 0.0%
96-11M 宝鼎无齿小型张 545   18 260 35 25 25 25 0.0%
11-29M 亚展无齿小型张 -   35 125 92 42 43 43 0.0%
  金箔小型张 行量 最低 最高          
97-10M 金箔 1519万   15 500 68 50 50 50 0.0%
99-18M 金箔 1628万   15 200 40 40 40 39 -2.5%
00特1M 金箔加字 481万   35 180 120 120 120 120 0.0%
  年小全 行量 最低 最高          
贺1 06喜一 365万   4.5 42 22 19 19 19 0.0%
贺2 07喜二 -   3 15 6 6 6 6 0.0%
贺3 08喜三 -   4 40 16 15 15 15 0.0%
贺4 09喜四 -   3 30 13 10 10 10 0.0%
贺5 10喜五 不干胶   2.5 9 3.3 3 3 3 0.0%
贺6 11贺喜六 -   2.5 7 3.4 3 3 3 0.0%
贺7 12贺喜七 -   2.5 5   3 3 3 0.0%
贺8 13贺喜八 -   2.5 5   3 3 3 0.0%
  评选纪 行量 最低 最高          
07 13万   60 430 360 280 280 280 0.0%
08 十七大 20万   17 160 110 65 65 65 0.0%
09 改革 10万   30 320 255 150 150 150 0.0%
10 图书 12万   35 290 225 150 150 150 0.0%
11 朱熹 -   70 180 145 85 85 85 0.0%
12 -   40 100   55 55 55 0.0%
13 十八大 -   60 160   140 140 140 0.0%
  叠色样张 行量 最低 最高          
03 亚展 10   75 180 160 110 110 110 0.0%
06 金银器 -   55 100 80 60 60 60 0.0%
08 颐和园 -   36 90 60 50 50 50 0.0%
  量小型全 行量 最低 最高          
95- 7M 世乒赛小全张 511   20 260 55 48 48 48 0.0%
02-11M 足球A小全 230万   12 105 90 60 60 60 0.0%
08-19M 日小型 12万   100 1900 1200 900 900 900 0.0%
07-17M 十年小全 83万   16 165 95 85 85 85 0.0%
09-30M 十年小全 87万   25 80 60 40 40 40 0.0%
09-25M 国庆A小本 60万   17 95 50 20 20 20 0.0%
                     
  小版 行量 最低 最高 120312 1201 1202 1203 涨幅
03- 2 92万 2 10 170 100 115 115 115 0.0%
04- 2 桃花 - 2 9 52 41 34 34 35 2.9%
05- 4 家埠年 - 2 8 30 22 16 16 16 0.0%
06- 2 武强年 - 2 9 36 31 28 28 28 0.0%
07- 4 竹年 - 2 8 36 24 12 12 12 0.0%
08- 2 朱仙 - 2 7 24 16 10 10 10 0.0%
09- 2 漳州年 - 2 7 30 17 10 10 10 0.0%
10- 4 梁平年 - 2 7 22 13 9 9 9 0.0%
11- 2 翔年 - 2 6 13 9 9 9 9 0.0%
  全息小版 行量 最低 最高          
08-18 奥运开幕全息 65万 2 40 185 115 62 62 62 0.0%
  不干小版 行量 最低 最高          
04-23 50万 4 60 200 95 85 85 85 0.0%
05-12 安徒生 265万 2 6.5 24 11 10 10 10 0.0%
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 242 92 46 46 46 0.0%
06- 6 物犬 150万 2 6.5 19 12 9 9 9 0.0%
06-19 奥运项目一 300万 2 9 47 17.5 17 17 17 0.0%
07-22 奥运项目二 300万 2 9 41 15 12 12 12 0.0%
07-32 奥运场馆 300万 2 10 25 15.5 12 12 12 0.0%
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 30 19 13 13 13 0.0%
08-19 奥运开 190万 2 16 40 32 30 30 30 0.0%
08-20 奥运闭 190万 2 15 30 20 18 18 18 0.0%
  00-02小版 行量 最低 最高          
00- 2 50万 9 45 500 370 300 300 300 0.0%
00-22 神舟小 98万 6 26 250 145 110 110 110 0.0%
01-10 端午 130万 9 22 150 72 45 45 45 0.0%
01-12 建党80年 160万 8 9 100 38 25 25 25 0.0%
01-22 昭陵六 130万 6 12 155 42 28 28 28 0.0%
02-20 中秋 180万 9 8 50 29 25 25 25 0.0%
  03-04小版 行量 最低 最高          
03小版 24全 <40万 - 520 5500 3700 4100 4100 4100 0.0%
04小版 12全 <60万 - 160 920 750 770 770 770 0.0%
  06-13小版 行量 最低 最高          
06- 3 灯彩 100万 2 20 41 35 34 34 34 0.0%
06-27 会员 - 8 6 20 11 7 7 7 0.0%
07- 3 陶瓷 150万 4 8 22 15 11 11 11 0.0%
07- 9 150万 8 10 22 14 12 12 12 0.0%
07-21 150万 2 11 23 15 12 12 12 0.0%
08-14 西岸 150万 2 10 22 16.5 13 13 13 0.0%
08-27 亚欧 130万 8 10 20 15 13 13 13 0.0%
08-28 改革 160万 8 18 40 30 22 22 22 0.0%
09- 7 阳邮展 180万 4 9 24 20 14 14 14 0.0%
09- 8 国与世博 260万 2 11 35 19.5 21 21 21 0.0%
09-13 亚运会 260万 4 9 18 13 11 11 11 0.0%
09-18 黄龙 150万 2 7 18 13 8 8 8 0.0%
09-25 国庆60年 260 2 10 30 15 10 10 10 0.0%
09-26 200 2 15 35 31 16 16 16 0.0%
09-27 院二 160 2 10 32 22 17 17 17 0.0%
10- 3 上海世博 190 2 8 31 19 12 12 12 0.0%
10- 8 150 2 8 20 11 10 10 10 0.0%
10-10 世博会开 200 6 8 24 16 11 11 11 0.0%
10-14 昆曲 130 2 18 46 30 22 22 22 0.0%
10-16 珠江 150 2 9 18 12 10 10 10 0.0%
10-27 亚运会开幕 150 2 12 18 13 14 14 14 0.0%
10-30 本市 130 4 30 101 72 42 42 42 0.0%
11-16 建党90年 235万 2 12 38 24 17 17 17 0.0%
11-18 130万 2 12 30 20 14 14 14 0.0%
11-23 165万 2 24 85 72 30 30 30 0.0%
12-14 红色足迹 160万 2 14 36   18 18 18 0.0%
12-19 丝绸之路 - 2 9 27   14 14 14 0.0%
12-20 30届奥运会 - 2 6 20   7 7 7 0.0%
12-26 十八大 - 4 18 60   21 21 21 0.0%
13- 6 桃花 - 2 19 38   20 20 20 0.0%
13-11 感恩母亲 - 8 14 61   56 60 58 -3.3%
13-30 泽东 - 2 37 60   37 38 37 -2.6%
                     
  热门编年版票 行量 最低 最高 120312 1201 1202 1203 涨幅
93-17 泽东 127万 40 40 1500 900 1500 1500 1500 0.0%
98- 3 小平 107万 32 180 1050 850 950 950 950 0.0%
98- 5 周恩 81万 40 140 980 850 900 900 900 0.0%
97-16 黄山 2621万 1 10 32 11 13 13 13 0.0%
99-11 民族大团结 2827 1 38 65 56 50 50 50 0.0%
00- 1 庚辰年- 230万 32 80 6300 5800 3800 3800 3800 0.0%
00-22 神舟大 88万 42 50 1000 700 500 500 500 0.0%
03- 2 46万 20 70 490 450 280 280 280 0.0%
03-25 泽东 55万 16 50 1500 900 1500 1500 1500 0.0%
05-20 十大 930万 1 6 30 22 20 20 20 0.0%
05-28 奥运会 200万 10 49 195 138 105 105 105 0.0%
05-28 奥运吉祥物 750万 2 30 123 66 43 43 43 0.0%
06-2 武强年画 39万 20 60 650 470 660 660 660 0.0%
06-10 农业税 62万 16 15 560 410 290 290 290 0.0%
06-17 防震 44万 20 16 660 200 80 80 80 0.0%
09- 6 作品 510万 2 32 65 62 50 50 50 0.0%
13-11 感恩母 - 16 38 135   125 133 130 -2.3%
13-25 国梦 - 16 200 410   210 200 210 5.0%
  新特系列版票 行量 最低 最高          
00特1M 金箔加字 481万 1 35 160 135 125 125 125 0.0%
01特2 成功 240万 12   100 38 30 30 30 0.0%
01特3 加入世 125万 16   100 50 40 40 40 0.0%
03特4 非典 104万 12 130 2900 2350 1800 1800 1800 0.0%
03特5 神舟五 204万 5 27 190 190 140 140 140 0.0%
07特6 嫦娥探月 120万 10 58 168 95 70 65 65 0.0%
08特7 汶川抗震救灾 108万 12 150 1600 1300 700 700 700 0.0%
13特8 芦山抗震救 83万 12 550 1200   1000 1000 1000 0.0%
票版票 行量 最低 最高          
个10 岁岁平安 66万 12   450 160 90 90 90 0.0%
军 4 不通齿红军邮 - 50   10000 5300 4000 4000 4000 0.0%
贺 1 喜一大版 - 20   400 135 200 200 200 0.0%
  大本 行量 最低 最高          
BPC-1 35万   35 110 85 65 60 60 0.0%
BPC-2 10   50 420 270 245 245 245 0.0%
BPC-3 国音乐家 -   35 85   36 36 36 0.0%
BPC-4 -   45 100   46 46 46 0.0%
BPC-5 琴棋书画 -   53 140   53 53 53 0.0%
BPC-6 华寺 -   55 92   80 80 80 0.0%
BPC-7 泽东 -   65 125   110 100 100 0.0%
注:   1,“古典暂时包含表中品种;
       2,“生肖包含表中的二轮生肖大版票12全,三轮生肖版票,二轮生肖兑奖小版张,二轮羊小版,三轮生肖小版张,三轮赠送小版张;
       3,“套”列中的数字为每版(张)的邮票套数;
       4,日涨跌幅在10%以上的单品及5%以上的版块用红体字或绿体字标出;
       5,以上北京、上海市以及本站交易道的考价格,因行情化快,肯定有差存在。实际交易时买卖双可的价格准。


阅读:
录入:贺年片报价员

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:★2013年12月3日热门JT票张试报价★
下一篇:最新邮票价格行情2013年12月
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款