名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 980 | 45万 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
清真寺 | 9 | 165 | 56万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 530 | 48万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三峡 | 9 | 230 | 50万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 110 | 100万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展 | 8 | 110 | 56万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 350 | 60万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | |
猴赠版 | 8.6 | 220 | 未公布 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
猴大版 | 19.5 | 1310 | 216万 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
猴小版 | 13.5 | 430 | 180万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
成语故事 | 9.5 | 110 | 95万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
司马光 | 11.5 | 135 | 90万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
雅典 | 15.5 | 80 | 95万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
华南虎 | 11.5 | 100 | 85万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
人大 | 9 | 305 | 70万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
绿绒蒿 | 11.5 | 92 | 75万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
漆陶器 | 8.2 | 68 | 80万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
国旗国徽 | 15.3 | 150 | 70万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
城市建筑 | 12 | 220 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
中国名亭 | 15.8 | 185 | 75万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
隶书 | 12 | 148 | 80万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |
邓小平 | 6.5 | 144 | 277.5万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
清明上河图 | 7.6 | 83 | 1020万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鸡大版 | 13.5 | 310 | 216万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
鸡小版 | 8.7 | 152 | 200万 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
鸡赠版 | 5.2 | 75 | 未公布 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
工会 | 6.3 | 30 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
地球日 | 6.5 | 40 | 155万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西藏 | 8 | 119 | 135万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
安徒生胶 | 7 | 40 | 265万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
狗小版 | 6.5 | 105 | 299.8万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
猪赠版 | 5 | 125 | 未公布 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
鼠赠版 | 3.5 | 65 | 未公布 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
牛赠版 | 6 | 98 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
虎赠版 | 6 | 70 | 未公布 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
兔赠版 | 11 | 72.6 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
宠物犬胶 | 6.5 | 23 | 150万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
民间灯彩 | 10 | 65 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
楷书 | 14 | 85 | 150万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
港归十周年 | 9 | 220 | 83万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
贺禧小全张 | 4.6 | 51 | 380万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
聊斋三 | 6.5 | 30 | 820万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
9:00 大羊220-230元成交,小羊60元成交,三轮羊小本20元成交。二轮羊版1450元成交
9:01 大闹天宫折本8元买盘成交,小蝌蚪找妈妈直本10。5元买盘成交
9:02 长江28元卖盘成交
9:03 红楼梦M 14元成交
9:05 13年票150元成交
9:10 大虎750元买盘成交,大马180元买盘成交
9:13 交易频道大羊230元/版成交20版
9:15 红楼梦M 1700元/盒成交,散张14。1元买盘成交
9:20 琴棋书画大本145元成交
9:25 交易频道爱滋病280元/版有10版卖盘
9:26 交易频道大羊220元/版成交10版
9:30 中国古镇86元买盘成交
9:33 交易频道安徒生不干胶32元/版有1000版卖盘
9:36 无锡亚展双连M 86-86。5元买盘成交
9:40 三轮羊小本19-20元买盘成交
9:41 交易频道大鸡258元/版、大猪200元/版、大牛300元/版,分别有100版卖盘
9:44 交易频道大羊223元/版有50版卖盘,小羊60元/版有100版卖盘
9:46 大羊220-230元成交
9:49 长江28元买盘成交
9:51 交易频道2014年小版9全295元/套有买盘求购,12全345元/套求购
9:55 大羊230元成交,小羊60元卖盘,三轮羊小本20元成交
10:00 红楼梦40元成交
10:07 大虎750元买盘成交
10:18 景泰蓝54元买盘,红楼梦40元成交,雷锋32元买盘,诸葛亮25。5元成交
10:20 小羊63元卖盘,长江28元成交
10:26 三轮羊小本20元成交
10:33 雷锋32-33元成交
10:39 凤翔普版23元成交
10:44 安徒生不干胶32-34元成交
10:46 十八大双连M 57-58元买盘成交,七邮双连M 35元卖盘
10:49 红楼梦M 14。5元成交
10:55 三轮猴小本85元买盘,三轮鸡小本50元买盘
11:00 大虎750元买盘成交
11:02 三轮羊小本19。8-20元买盘成交
11:18 大羊230元买盘成交
11:19 14邓小平32元成交,13毛泽东48。5元成交,雷锋33。5元卖盘
11:20 长江27。8元成交
11:22 大虎800元成交
11:25 三轮牛折本36元成交,直本40元成交
11:26 火炬M 1300元/盒买盘,七邮M 1200元/盒成交
11:28 安徒生不干胶32-34元
11:30 大马180-182元成交,大羊230元买盘成交
11:36 三轮羊小本20元成交
11:40 大马182元成交
11:42 三轮羊小本19。5-20元成交
11:46 红楼梦M 13。5-14元买盘成交
11:50 中国梦大版285元成交,中国梦二大版95元买盘
11:54 黄鼠48元成交,黄虎45元成交
11:58 大羊230元买盘成交,大虎800元卖盘成交,大马182元卖盘成交
12:00 14小版9全310元卖盘成交
12:04 三轮虎小本35元买盘成交
12:10 红楼梦40元买盘成交,阅兵30元卖盘,辛亥革命29元成交
12:13 交易频道大羊220元/版有180版卖盘
12:14 交易频道大羊210元/版有少量卖盘
12:16 大虎800元成交
12:22 交易频道小羊60元/版有285版卖盘
12:25 大羊220-230元买盘成交
12:29 中华孝道54元成交
12:36 凤翔普版22元买盘成交
12:40 三轮羊票3元成交,三轮羊首日封3元成交
12:44 大虎800元成交,大兔225元成交
12:46 崂山M 1200元/盒买盘,炎帝陵M 1400元/盒成交
12:47 交易频道黄马30元/版成交500版
12:49 交易频道中华孝道54元/版有100版卖盘
12:50 六邮双连M 50元成交,七邮双连M 35元卖盘
12:52 黄马30。5元成交
12:55 宋词43元买盘
12:58 三轮羊小本19元买盘,三轮羊套票3元成交
13:00 14小版9全310元成交
13:05 交易频道元曲30元/版有300版卖盘
13:08 交易频道原包带号元曲售价7350元/包电话成交一包
13:12 大虎800元成交
13:18 大羊220元买盘成交
13:20 万国M 850-860元/盒买盘成交,唐卡M 1780元/盒成交
13:25 三轮羊小本18。8元买盘成交
13:30 元曲30-31元成交
13:35 中国古镇89元买盘
13:38 小虎91元卖盘成交,小羊60。5元买盘成交
13:42 交易频道14年小版12全360元/套有15套卖盘
13:44 大羊215-220元买盘成交
13:46 元曲31元卖盘
13:50 建党90周年30元卖盘成交
13:53 小羊60-60。5元买盘成交
13:55 宋词42-43元买盘成交
14:00 黄鸡69。5元成交,黄猴145元买盘成交
14:10 诸葛亮大本册78元成交
14:13 交易频道宋词42元/版有100版卖盘
14:15 交易频道伦敦奥运14。5元/版有375版卖盘。2014年预定小版12全350元/套有买盘收购
14:16 交易频道唐诗45元/版有100版卖盘,百连47元/版有100版卖盘
14:19 大羊215-220元成交
14:20 唐卡M 1780元/盒成交
14:22 交易频道国旗110元/版有少量卖盘
14:23 交易频道小羊56。8元/版有140版卖盘
14:25 交易频道2014年小版12全360元/套成交15套
14:30 三国五M 1200元/盒买盘成交
14:36 凤翔普版23元成交
14:40 小虎91元成交
14:45 交易频道大羊205元/版有30版卖盘。交易频道黄龙56元/版有买盘收购100版连号
14:46 交易频道雷锋33元/版有1000版卖盘。交易频道琴棋书画57。5元/版有100版卖盘
14:49 交易频道大龙555元/版有买盘收购100版。交易频道元曲30元/版成交189版
14:50 交易频道大羊205元/版成交90版
14:55 三轮羊小本19元成交
14:56 小马62-63元买盘成交,小羊60元成交
14:58 交易频道大羊200元/版有90版卖盘
15:00 草书170-175元买盘成交
15:05 元曲31元买盘成交
15:12 大羊220元成交,三轮羊小版18。5元买盘成交
15:15 小猴305元成交,小鸡118元成交
15:18 元曲30-31元买盘成交
15:20 牡丹双连M 101元买盘,七邮双连M 34。8元成交
15:24 黄牛60元卖盘成交
15:25 黄马30。5元成交
15:28 三轮羊小本19元买盘成交
15:36 交易频道总公司小羊折60元/个有200个卖盘
15:39 交易频道大羊200元/版有100版卖盘
15:41 交易频道大羊200元/版成交100版
15:42 交易频道网络生活17。2元/版有少量卖盘
15:44 元曲30。5元买盘成交
15:46 黄牛60元成交
15:51 交易频道网络生活17元/版有少量成交
15:52 交易频道小羊57元/版有220版卖盘
15:54 交易频道黄龙55。26元/版有300版卖盘,黄牛55。9元/版有200版卖盘,黄鼠46元/版有300版卖盘
15:55 红楼梦M 14-14。5元成交
15:56 七邮双连M 34。8元成交
15:59 交易频道改革开放双连M 75元/枚有100枚卖盘
16:03 三轮牛直本40元卖盘成交
16:07 元曲31元成交
16:10 长江28元卖盘成交,元曲31元卖盘
16:18 大马180-181元买盘,小马61-62元买盘成交,黄马30。5元买盘成交
16:20 JP107宋庆龄6800元/箱买盘,JP110环境基金6000元/箱买盘成交
16:24 诸葛亮四连体M 975-980元买盘成交
16:28 小马61元买盘
16:30 长江28元成交
16:34 交易频道元曲30元/版有200版卖盘
16:45 交易频道三轮羊裸方连12。5元/个有60个卖盘
16:46 交易频道元曲30元/版成交200版