名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 630 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
04小版12全 | 160 | 920 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 琴棋书画丝绸143。5元成交,宋词宣纸131元成交,关公四连体M 1930-1950元成交
9:01 牡丹双连M 85-86元成交
9:03 2013年总公司大版册2220元/本有少量卖盘
9:04 成语故事37元成交
9:06 丝绸六17。8元成交,琴棋书画丝绸143元成交
9:08 桃花22元买盘成交,琴棋书画23。5元买盘成交,13毛泽东39元卖盘
9:10 黄虎22元买盘成交,黄兔17。5元卖盘
9:13 黄蛇13。5元买盘
9:18 牡丹双连M 85。5元买盘成交,关公四连体1950元左右成交,世博园双连M 38元卖盘
9:20 丝绸六17。8元成交,成语故事37元成交
9:25 小兔58元卖盘成交
9:29 电影28元买盘成交,大马152元成交
9:32 最新十七大M 6。3元/枚有500枚卖盘。最新绿绒蒿46元/版有200版卖盘。最新大马151元/版有少量买盘收购。最新2013年总公司大版册2220元/本成交
9:33 最新黄兔17。5元/版成交100多版
9:34 司马光44元成交
9:40 2011年总公司大版册1950元有收藏者购买,同时2013年总公司大版册2250元有成交
9:45 大虎410元成交
9:49 牡丹双连M 86元卖盘,十八大双连M 33。5元成交
9:52 黄龙29元买盘成交
10:00 丝绸六17。6元买盘
10:10 小龙91。5元买盘成交,小蛇37元买盘成交
10:18 牡丹双连M 86元卖盘
10:22 丝绸五18。1元买盘成交,丝绸六17。65元成交
10:25 黄蛇13。5元买盘成交
10:29 小龙91。5元成交
10:33 雷锋18。5元成交,13毛泽东39元卖盘,桃花22。5元卖盘成交
10:35 小马39元买盘成交,小蛇37元买盘成交
10:40 捣练图M 14-14。5元买盘
10:42 小龙91元买盘成交,黄蛇13。5元成交
10:46 小马38。5元买盘
10:50 琴棋书画丝绸141-142元成交
11:00 大狗151。5元成交
11:13 大马147元成交,大龙357元成交,大牛217元成交
11:18 13毛泽东38。5元成交
11:20 大马146元买盘
11:22 关公四连体M 1950-1960元成交,丝绸六17。65元买盘成交,大狗151元买盘
11:23 无锡亚展双连M 44元卖盘
11:25 大龙356。5元买盘成交,小龙91元买盘成交
11:28 大牛215元成交,大马146元成交
11:30 宋词宣纸130。5-131元成交
11:33 无锡亚展双连M 43。5元买盘成交,13毛泽东38元买盘成交,关公四连体M 1950元成交
11:35 金铜佛像28元成交,桃花22。5元成交
11:38 桃花22元买盘
11:40 牡丹双连M 85元买盘成交,洛神赋54元卖盘成交
11:45 清明上河图58元成交
11:49 无锡亚展双连M 43元买盘
11:55 13毛泽东38-38。5元买盘成交,雷锋18。5元成交
12:00 黄蛇13。5元成交
12:10 牡丹双连M 85元成交,宋词25。8元买盘
12:13 十八大双连M 33元买盘成交,无锡亚展双连M 43元成交
12:15 琴棋书画丝绸M 141元成交
12:20 宋词25。6元买盘,唐诗40元买盘成交
12:28 恭贺新禧一M 21。5元卖盘成交,恭贺新禧六M 3。2元买盘成交,恭贺新禧七M 3元成交
12:30 无锡亚展双连M 43元买盘成交
12:33 十八大双连M 33元成交
12:39 最新无锡亚展双连M 43元/枚成交百连
12:40 一轮马大版670-675元成交
12:45 小蛇37元成交
12:48 最新无锡亚展双连M 43元/枚成交100多枚
12:53 无锡亚展双连M 42。8元成交,世博园双连M 37元成交
12:56 黄蛇13。5元成交
13:00 2013年总公司预定册181元/本有原箱卖盘,中档册142元/本有原箱卖盘
13:08 13毛泽东38元买盘
13:09 三轮蛇小本13。4元买盘成交,三轮马小本14元成交
13:10 大龙355-360元买盘成交
13:13 牡丹双连M 84元买盘成交
13:15 小蛇37元成交,小龙91元成交
13:19 世博园双连M 37元卖盘成交,无锡亚展双连M 42。5元买盘成交
13:23 无锡亚展双连M 42元买盘成交
13:28 大龙360元成交,大兔110元成交,大马148元成交
13:30 无锡亚展双连M 42。5元成交
13:33 牡丹双连M 84。5-85元成交,母亲节111元买盘
13:36 母亲节113元成交,景泰蓝22。5元成交,金铜佛像28元成交
13:38 13毛泽东38元买盘
13:40 黄蛇13。7元成交
13:45 大猪127-128元成交,琴棋书画丝绸140元买盘
13:49 母亲节113-115元成交,景泰蓝22。5元成交,桃花22。5元成交,13毛泽东38。5元成交
13:50 黄蛇13。8元成交
13:53 母亲节116元成交,雷锋18。2元买盘
14:00 小虎57元卖盘,小兔58元成交,小蛇37元成交
14:13 母亲节117。5元成交
14:20 黄蛇13。8元买盘成交,小蛇37元买盘,小龙91元买盘
14:25 母亲节117-118元卖盘
14:29 母亲节117元成交
14:33 牡丹双连M 85元成交,黄蛇13。9元成交
14:36 世博园双连M 37元卖盘成交
14:40 雷锋18。3元成交
14:43 13毛泽东39元卖盘,黄蛇13。9元卖盘
14:50 小蛇37-37。5元成交
14:55 母亲节118元卖盘
14:56 建军16元买盘,书院二16元买盘
15:00 13毛泽东38。5元买盘成交,小蛇37。2元买盘成交
15:08 大蛇110元买盘成交,黄蛇13。8元成交,牡丹双连M 85元卖盘
15:10 清明上河图57元买盘成交,琴棋书画丝绸140元买盘成交
15:12 母亲节118元卖盘
15:16 13毛泽东38元买盘成交
15:20 母亲节120元卖盘
15:22 琴棋书画25元卖盘,黄蛇13。9元成交
15:25 金铜佛像28。5-29元成交
15:28 雷锋18。5元成交
15:30 大兔109元买盘成交
15:35 母亲节120元卖盘,关公四连体M 1990元成交,小蛇37元买盘
15:38 13毛泽东39元卖盘
15:44 黄蛇13。9元成交
15:46 唐诗41元买盘
15:47 牡丹双连M 86元买盘成交
15:49 无锡亚展双连M 44元买盘,牡丹双连M 86。5元成交
15:50 六邮双连M 40元成交
15:51 唐诗41。5元成交,黄蛇14元卖盘
15:52 13毛泽东39元成交
15:53 宋词26。3元买盘成交,无锡亚展双连M 44。5元成交,大狗151元卖盘成交
15:55 大狗153元成交,大兔110元成交,小蛇37元买盘
15:56 大狗154元卖盘
15:57 世博双连M 38元卖盘成交,无锡亚展双连M 44。5元买盘,十八大双连M 34。5成交
15:58 黄龙29。5元卖盘,黄蛇14元卖盘
16:00 无锡亚展双连M 44。8元成交
16:02 大狗154元卖盘
16:05 十八大双连34。8元成交
16:08 大狗155元卖盘
16:10 草书62-63元卖盘成交
16:11 十八大双连M 35元卖盘,世博双连M 38元成交,牡丹双连M 86。5元成交
16:13 大狗155元卖盘成交
16:15 宋词宣纸132-133元卖盘成交,琴棋书画丝绸143-144元卖盘成交,关公四连体M 1950-2000元成交
16:17 十八大双连M 35。5元卖盘成交
16:18 丝绸六18-18。1元成交
16:20 13毛泽东39元卖盘,雷锋18。5元成交,琴棋书画25元成交,景泰兰23元成交,中国古镇22。5成交
16:22 世博双连M 38。5-39元成交
16:25 丝绸六18。2元成交
16:26 十八大双连M 36元成交,世博双连M 39元成交
16:28 无锡亚展双连 M 45元成交,琴棋书画丝绸143元买盘成交,宋词宣纸133元成交,行书113元买盘
16:29 草书63元成交
16:30 改革开放双连M 51元买盘
16:31 行书114元成交
16:33 牡丹双连M 87-87。5元买盘成交
16:34 雷锋19元卖盘成交
16:35 13毛泽东39元卖盘成交
16:37 丝绸六18。3元成交
16:38 小狗41元卖盘成交,黄蛇14元卖盘成交
16:49 丝绸五19元成交
16:50 13毛泽东39元卖盘成交