名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
04小版12全 | 160 | 920 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28 | 28 | 28 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 152 | 152 | 152 | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.2 | 40.2 | 40 | 40 | 40 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 252 | 252 | 252 | 252 | 251 | 250 | 250 | 250 | 250 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 唐诗45元买盘成交,宋词26。5元买盘成交
9:01 大马155元卖盘,小马41元成交,三轮马小本14元买盘
9:02 六邮双连M 40元成交
9:05 丝绸六18。3元卖盘成交,十八大小版19。5元成交
9:08 关公四连体2100元成交
9:11 最新大马155元/版有散版成交
9:12 宋词宣纸131-132元成交,琴棋书画丝绸146元买盘成交
9:15 金铜佛像M 5。8元卖盘成交,小蛇38。5元卖盘成交,13毛泽东40元卖盘成交
9:18 唐诗45。1元买盘成交
9:25 宋词宣纸132元成交
9:29 世博会22元买盘成交,宋词宣纸131。5元成交,特9嫦娥5。5元成交
9:30 大狗155元成交,小马41元卖盘成交
9:36 书院二16元买盘
9:40 丝绸六18。3元卖盘成交,凤翔普版14。7元成交
9:45 最新丝绸六18。3元/版有1000版卖盘
9:49 宋词26。5元买盘成交,宋词宣纸131元买盘成交,凤翔普版14。6元成交,丝绸六18。3元
9:53 建军17元卖盘
9:55 黄蛇14。5元卖盘,黄龙29。5元成交
10:00 无锡亚展双连M 45。5元成交
10:12 大狗155元买盘,小狗40。2元买盘成交
10:15 无锡亚展双连M 45。3元买盘成交,牡丹双连M 86元买盘成交
10:18 小虎57元买盘,小猪49。5元买盘
10:25 六邮双连M 40元买盘成交,牡丹双连M 86元成交,无锡亚展双连M 45。2元买盘
10:30 大狗155元成交
10:39 小虎56。8-57元买盘成交,黄虎22。1元买盘成交
10:40 小猪49。5元成交
10:45 丝绸六18。2元买盘成交,丝绸四26。8元买盘成交
10:49 宋词26。5元买盘
10:50 牡丹双连M 86元成交,无锡亚展双连M 44。5元买盘成交
10:53 13毛泽东40元卖盘,丝绸四26。8元成交,小蛇38。5元成交
10:58 宋词26-26。5元买盘成交
11:00 丝绸六18。2元买盘成交
11:02 无锡亚展双连M 44。3-44。5元买盘成交
11:03 建军16。5元买盘成交,书院二16元买盘,丝绸六18。2元成交,宋词26。2元买盘成交
11:10 宋词26元买盘,唐诗45元买盘成交
11:15 大马150元买盘
11:18 丝绸六18。1-18。2元成交
11:20 行书114元成交,草书63元买盘
11:23 牡丹双连M 86元买盘成交,无锡亚展双连M 44元买盘成交
11:25 建军16。5元买盘成交
11:30 丝绸六18。1元成交,大丝绸252元成交,琴棋书画丝绸144。5元成交
11:33 改革开放双连M 50。5元买盘,六邮双连M 39。5元成交,十八大双连M 34。5元买盘
11:35 小虎57元成交
11:38 书院二16元买盘,建军16。5元成交,草书63元成交
11:40 雷锋19。5元成交,13毛泽东40元成交
11:43 捣练图M 14。5元成交
11:45 黄鼠26元买盘成交,黄虎22元买盘成交
11:46 浴马图69元成交,牡丹双连M 85元成交,13毛泽东40元成交,桃花23元成交
11:47 特8抗震8元买盘成交,特9嫦娥5。5元卖盘
11:48 浴马图68元成交
11:49 大牛225元成交,大虎415元成交,大兔113元成交
11:50 浴马图67。5元买盘成交
11:52 清明上河图60元买盘成交,关公四连体M 2070-2080元成交
11:53 琴棋书画丝绸144元买盘成交
11:56 浴马图67元买盘成交,牡丹双连M 84。5元买盘成交
12:00 宋词宣纸131元成交
12:10 清明上河图61元成交,琴棋书画25元买盘,大蛇113元买盘
12:15 关公四连体M 2040元成交,牡丹双连M 85元买盘成交
12:18 行书112。5元买盘成交
12:20 牡丹丝绸M 130元买盘成交,13毛泽东40元卖盘成交
12:25 琴棋书画丝绸145元成交
12:28 大蛇112-113元成交,大马152元买盘,浴马图65-67元买盘成交
12:30 关公四连体M 2030-2050元成交
12:34 小蛇37。5元买盘成交
12:35 牡丹双连M 85元成交,世博园双连M 40元卖盘
12:38 奥运双连M 148元成交,世博园双连M 39元成交,牡丹双连M 85元成交
12:39 行书112。5元买盘成交,草书63元买盘成交
12:40 黄龙29元买盘成交,黄蛇14。1元买盘
12:42 桃花23元成交
12:45 世博园双连M 38。5-39元买盘成交
12:49 小蛇37。5元成交,小龙92。5元成交
12:50 黄鼠26元买盘
12:55 黄蛇14元成交
12:58 黄蛇13。8-14元买盘
13:00 无锡亚展双连M 44-44。5元买盘,世博园双连M 38。5元买盘
13:03 13毛泽东40元卖盘成交,桃花23元卖盘成交
13:10 小蛇37。5元成交
13:18 建军16。5元买盘
13:25 黄鼠26元买盘,13毛泽东40元成交
13:34 丝绸六18元左右,丝绸四26。8元买盘成交
13:41 小马40元左右,小龙92。5元成交
13:49 琴棋书画丝绸142-143元
13:54 清明上河图59。2元左右
14:01 13毛泽东39。1元左右
14:10 无锡亚展双连M 44。5元成交
14:13 十八大双连M 34。5元成交,唐诗42。5元买盘成交
14:15 丝绸四26。7元成交
14:16 雷锋19元成交
14:19 黄蛇13。8元买盘成交,黄龙29。5元成交
14:25 资本市场60元成交,丝绸六18元成交,凤翔普版14。5元买盘,浴马图67元买盘成交
14:33 无锡亚展双连M 44。2元成交,十八大双连M 34。2元成交
14:36 丝绸六17。7-17。8元成交
14:38 关公四连体M 2000-2050元成交
14:40 无锡亚展双连M 44元成交,唐诗42元买盘成交,宋词26元买盘成交,雷锋18。8元成交
14:45 关公四连体M 2000元买盘成交
14:49 十八大双连M 34元买盘成交,唐诗41元成交
14:50 唐诗40元买盘
14:55 无锡亚展双连M 43。5元成交,十八大双连M 34元成交
15:00 丝绸六17。7元成交,丝绸四26。5元成交
15:15 13毛泽东39元成交
15:20 黄蛇13。7元成交,黄兔17。1元成交,黄虎22元成交,黄龙29元成交
15:22 关公四连体M 2010元成交
15:25 琴棋书画丝绸142元买盘成交,无锡亚展双连M 43元买盘,关公四连体2000元买盘成交
15:28 无锡亚展双连M 43元成交
15:30 世博园双连M 38元买盘,百连39元/枚成交
15:32 无锡亚展双连M 42。5元买盘成交,牡丹双连M 84元买盘成交
15:35 关公四连体M 1950元买盘成交
15:38 琴棋书画丝绸142元成交,关公四连体M 1920元成交
15:40 丝绸六17。8元成交
15:42 雷锋18。6元买盘成交,牡丹双连M 84。5元成交,小兔58元成交,关公四连体M 1910元成交
15:45 关公四连体M 1900元买盘,浴马图66元买盘成交,母亲节115元卖盘
15:49 黄蛇13。7元成交,吉祥物50元买盘成交
15:55 六邮双连M 39元成交,世博园双连M 38元成交
16:00 关公四连体M 1900元成交
16:03 母亲节114元成交,13毛泽东38。5元买盘,13人大7。5元成交
16:05 雷锋18。5元成交
16:06 黄蛇13。7元成交,小蛇37元买盘
16:08 景泰蓝22元买盘成交,母亲节113元买盘成交
16:10 2013年总公司大版册2230元成交
16:15 雷锋18。3元买盘成交,13毛泽东38。5元买盘成交,桃花23元卖盘
16:17 世博园双连M 38元成交
16:20 招商局17元买盘成交,延边风情10元卖盘成交,浴马图65元成交,关公35-35。5元成交
16:22 13毛泽东38元买盘成交
16:25 浴马图64元买盘成交,13毛泽东37。5元买盘成交
16:28 关公四连体M 1900元买盘成交
16:30 13毛泽东37元买盘,雷锋18。5元成交
16:33 建军16。5元成交
16:38 黄蛇13。5元买盘,小蛇37元成交
16:42 世博园双连M 37。5元成交,牡丹双连M 84元成交