名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | 5761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
04小版12全 | 160 | 920 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 155 | 153 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 大马150元买盘成交,宋词宣纸129元买盘成交,无锡亚展双连M 44-45元卖盘
9:01 丝绸六17。8元成交
9:02 兑奖蛇小版97。5元成交
9:05 牡丹双连M 87-88元成交,改革开放双连M 50。5-51元成交
9:07 黄虎22。1元买盘,黄蛇14。5元成交
9:10 三轮马小本1600元/条成交
9:11 最新金铜佛像M 5。75元/枚有400枚卖盘
9:12 大狗153元成交
9:13 招商局17。5元成交,书院二17。5元成交,曲艺17。5元成交,唐诗46元成交
9:15 13人大7。5元成交,桃花23元卖盘,景泰蓝23元成交,母亲节120元卖盘,13毛泽东39元
9:18 改革开放双连M 50。8元买盘成交
9:20 行书113-114元买盘成交,草书61元买盘
9:25 丝绸六17。8元成交,宋词27。5元卖盘
9:27 最新无锡亚展双连M 43。9元/枚有100枚卖盘
9:30 黄蛇14。5元卖盘,小蛇39元成交
9:36 13毛泽东39元买盘成交
9:40 丝绸六17。9元成交,宋词27。2元成交
9:45 最新无锡亚展双连M 45元/枚有200枚卖盘
9:50 丝绸六18元成交
9:57 最新黄龙31元/版有800版卖盘
10:00 宋词27元买盘成交
10:03 黄鼠27元卖盘,小鼠49。5元成交,大狗151-152元买盘成交
10:08 牡丹双连M 87元买盘成交,中国梦M 16。6元成交
10:10 宋词宣纸128。5元成交
10:12 最新梁平普版11。8元/版成交1000版
10:13 最新书院二18元/版有400版百连卖盘
10:15 丝绸六18。2-18。3元成交,丝绸四26。8元成交
10:18 大牛225元成交,小牛80元成交,黄牛27元卖盘
10:22 无锡亚展双连M 44元成交
10:23 唐诗46元买盘成交
10:30 丝绸六18。2-18。3元成交,凤翔普版14。6元买盘成交
10:33 小牛80元成交,牡丹双连M 87元买盘
10:35 小猪50元买盘成交
10:38 牡丹双连M 87。5元成交
10:45 大蛇113。5元买盘成交,捣练图M 14。5元买盘成交
10:46 恭贺新禧五M 3。5元成交,恭贺新禧六M 3。3元成交,恭贺新禧七M 3元成交,恭贺新禧八M 3。15元成交,恭贺新禧一M 20。5元买盘成交,恭贺新禧二M 5。5元成交
10:49 宋词26。5元买盘
10:50 行书113元买盘,关公四连体2050-2100元成交
10:55 大虎420元买盘成交,大牛225元成交,大牛113。5元成交
10:59 宋词26。5元买盘成交,唐诗46元买盘成交
11:00 小蛇39元买盘成交
11:03 13毛泽东39元买盘成交,大蛇113。5元买盘成交
11:05 关公四连体M 2080元成交,改革开放双连M 50。5元成交
11:10 无锡亚展M 11元成交,无锡亚展双连M 44元成交,牡丹双连M 88元成交
11:18 黄虎22元买盘成交
11:20 三轮蛇小本13。5元成交,三轮马小本14元成交
11:22 凤翔普版14。5元成交,丝绸六18元买盘
11:25 小猪50元买盘成交
11:26 13毛泽东39元买盘成交
11:30 大虎430元买盘成交,大牛227元成交
11:33 无锡亚展双连M 44。5元买盘成交,十八大双连M 34。5元买盘成交
11:36 草书63。5元买盘成交
11:40 宋词26。5元买盘成交
11:45 无锡亚展双M 45元成交
11:46 大虎435元卖盘
11:50 无锡亚展双连M 45。5元成交,十八大双连M 35元成交
11:55 大虎435元成交,大牛227元成交,大蛇115元卖盘
11:58 13毛泽东39-39。5元成交
12:00 大虎440元成交,无锡亚展双连M 45。5元成交
12:02 十八大双连M 35元成交,无锡亚展双连M 46元成交
12:08 丝绸六18。3-18。4元成交
12:10 十八大双连M 35。5元成交,世博双连M 39。5元成交
12:16 大虎445元卖盘
12:19 13毛泽东39。5元成交
12:22 十八大双连M 35。7元成交,世博双连M 39。8元成交,牡丹双连M 88元买盘成交
12:28 琴棋书画丝绸146元成交,六邮双连M 39。9元成交
12:30 小牛80元成交
12:33 无锡亚展双连M 46元成交
12:35 宋词27元成交,宋词宣纸131元成交
12:40 六邮双连M 40元成交,十八大双连M 35。8元成交,桃花23元成交,唐诗46元买盘
12:46 三轮马小本14元买盘
12:49 书院二17元成交,丝绸之路13。8元成交,宋词27元成交
12:58 无锡亚展双连M 46元成交
13:00 13毛泽东39。8元卖盘成交
13:20 黄蛇14。5元成交
13:22 黄龙29。5-30元成交
13:25 13毛泽东40元卖盘成交,宋词宣纸131元卖盘成交
13:30 母亲节117元成交
13:33 草书64元卖盘成交,名亭69元成交
13:39 无锡亚展双连M 46元成交
13:45 丝绸六18。3元成交
13:56 小蛇39元成交
14:00 无锡亚展双连M 46元,六邮双连M 40元卖盘成交,世博双连M 40元卖盘成交
14:02 丝绸六18。2元成交
14:05 丝绸之路13。8元成交
14:10 13毛泽东40元卖盘
14:13 黄龙29。5元买盘
14:15 无锡亚展双连M 45。8元成交
14:52 清明上河图60元买盘成交,十八大双连M 35元成交
14:55 无锡亚展双连M 45元成交
15:00 世博双连M 39元成交
15:01 2013年总公司大版册2230元成交,2011年大版册1880元成交
15:05 13毛泽东39元买盘
15:10 十八大双连M 34。5元买盘成交
15:13 丝绸四27元成交
15:18 书院二17元成交
15:20 六邮双连M 39元成交,七邮双连M 28元
15:21 成语故事37元买盘,司马光44元买盘
15:25 金铜佛像29。5元成交,桃花23元买盘成交
15:28 牡丹双连M 87。5元成交
15:33 景泰蓝22。5元买盘成交
15:35 十八大双连M 34。8元买盘成交
15:36 无锡亚展双连M 45元成交,十八大双连M 35元成交
15:38 丝绸六18。3元买盘成交,延边风情10元买盘成交
15:40 黄龙29。5元买盘,黄蛇14。5元卖盘,黄虎22元买盘成交
15:45 十八大双连M 35。6元成交
15:49 金铜佛像M 5。6元成交
15:55 十八大双连M 35。8元成交
16:00 黄龙29。6元买盘成交
16:10 13毛泽东39。5元买盘成交,景泰蓝22。5元成交,13人大7。8元成交
16:16 丝绸六18。4元成交
16:25 十八大双连M 36元卖盘
16:28 金铜佛像M 5。6-5。7元成交,金铜佛像30元卖盘
16:33 黄蛇14。5元卖盘
16:38 丝绸六18。5元成交
16:45 13毛泽东39。5元成交,小蛇39元买盘成交