名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 33 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:32 最新2013年票148元/套有200套卖盘
9:00 大马225-235元成交,小马42。5-43元成交,三轮马小本17元成交
9:01 无锡亚展双连M 29。5-30元买盘成交,十八大双连M 26-26。5元成交
9:02 小龙102元买盘,小蛇34元买盘
9:03 琴棋书画22元卖盘成交,母亲节87元成交
9:04 小猴240元买盘成交
9:05 共创未来7。5元/套有买盘一套起收购,版票400元/版收购
9:08 丝绸四18元卖盘,丝绸五13元买盘
9:11 大兔93元买盘,大龙400元成交,大蛇103元成交
9:12 宋词17-17。1元成交
9:13 中国梦大版195元买盘,中国梦M 15元卖盘,中国梦套票9。3-9。5元买盘
9:14 马年生肖币10。4元成交
9:18 无锡亚展双连M 29。5元买盘,十八大双连M 26元买盘
9:23 黄蛇11。7元成交
9:23 最新小蛇35元/版有200版卖盘,雷锋15。5元/版有200版卖盘,琴棋书画21元/版有200版卖盘,金铜佛像19。2元/版有200版卖盘,13毛泽东28。5元/版有200版卖盘
9:29 黄龙27。2元成交,小龙102元买盘
9:32 最新2013年票148元/套成交50套
9:34 最新大马225元/版有买盘收购50版
9:38 最新大马225元/版成交50版
9:44 大马225-226元买盘成交,小马42。5元买盘成交,三轮马小本17元成交
9:46 牡丹双连M 57元买盘成交
9:50 唐诗24元成交
9:55 琴棋书画丝绸94。5元成交,琴棋书画22元成交
9:58 最新黄牛21。88元/版有买盘收购200版。最新无锡亚展双连M 29。5元/枚有100多枚卖盘。最新国旗不干胶80元/版有少量卖盘
10:00 最新共创未来400元/版有少量成交
10:01 最新共创未来7。5元/套有少量成交
10:03 最新2013年票148元/套有少量成交
10:04 最新2013年总公司大版册2300元/本有少量买盘
10:05 最新澳门回归十周年M 36元/枚有买盘收购2000枚,大鼠215元/版有买盘收购200版,小龙101元/版有买盘收购400版
10:11 最新二轮龙版3550元/版有买盘求购,方连430元/个求购
10:13 最新福禄寿喜套票14。5元/套有买盘收购1000套
10:15 最新一轮马方连22元/个有买盘求购500个
10:19 十八大双连M 26-26。5元买盘成交
10:20 大狗103元成交,大鸡191元卖盘
10:24 大马220-225元买盘成交,小马42元买盘成交,三轮马小本17元买盘成交
10:27 最新雷锋15。5元/版成交200版,金铜佛像19。2元/版成交200版
10:29 黄虎17。5元买盘成交
10:33 最新二轮龙方430元/个有少量成交。最新琴棋书画21元/版成交200版
10:35 无锡亚展双连M 29。5元买盘成交
10:44 小马42元成交
10:45 最新大马215元/版有买盘少量求购。最新大狗105元/版有100版卖盘
10:49 唐诗24元成交,宋词17。1元成交
10:53 黄蛇11。7元成交
10:56 牡丹双连M 57元买盘
10:58 13毛泽东套票9。5元买盘成交,中国梦套票9。5-9。6元买盘成交
11:00 最新大马215元/版有少量成交
11:03 2013年票146元买盘成交
11:04 三轮马小本16。7-16。8元买盘成交,小马42元买盘成交,大马220-221元买盘成交
11:06 最新牡丹双连M 58元/枚有200枚卖
11:09 最新大蛇103元/版有少量成交。最新小马42元/版有200版卖盘
11:13 黄蛇11。5元买盘,小蛇34元卖盘成交
11:17 无锡亚展双连M 29。5元买盘
11:28 最新2013年票148元/套有少量成交
11:29 大牛215元买盘,大马210-215元买盘成交
11:33 大鸡190元买盘
11:43 黄蛇11。5元买盘成交
11:46 13毛泽东28。5元卖盘,雷锋15。5元成交
11:51 丝绸六10。5元买盘成交
11:53 母亲节85。5-86元买盘交
11:54 大猴580-590元买盘,大鸡190元成交,大狗103元买盘
11:58 无锡亚展双连M 29。5元买盘
12:04 三轮马小本17元成交,三轮蛇小本13。8-14元成交
12:05 最新琴棋书画21元/版有100版卖盘,金铜佛像19。5元/版有100版卖盘,雷锋15。6元/版有100版卖盘
12:10 丝绸五13元买盘成交
12:14 最新琴棋书画21元/版成交100版
12:18 大鼠218元成交,大牛215元成交
12:24 大马210元卖盘,小马41元买盘,三轮马小本17元成交
12:27 最新世博园双连M 25元/枚成交100枚
12:32 最新雷锋15。5元/版成交100版。最新大马210元/版有少量卖盘
12:33 母亲节87元卖盘
12:34 小马41元成交
12:37 大猪109元买盘成交,大狗103元成交
12:43 中国梦M 15元卖盘,中国梦套票9。5元买盘
12:50 大兔93-95元买盘成交
12:57 大猪106-107元买盘,大狗103元买盘,大鸡190元成交
13:00 大马208-210元买盘成交
13:03 黄蛇11。5元买盘成交
13:04 三轮马小本16。5-17元买盘成交
13:08 无锡亚展双连M 29。5元买盘成交,十八大双连M 26元买盘
13:12 最新牡丹双连M 58元/枚有少量成交
13:25 大鸡189元买盘成交,大猴585-590元买盘
13:34 三轮马小本16。5元买盘成交
13:39 小牛60元买盘成交,小猪35元买盘成交,小狗32元成交
13:44 小马40。5元买盘成交
13:45 步辇图M 38。5元买盘成交
13:53 大蛇102元成交,大马208元成交
14:00 景泰蓝11。5元买盘成交,中国古镇15元成交,桃花18元左右有成交
14:14 最新大马200元/版有买盘收购100版
14:23 雷锋15。1元买盘
14:24 三轮马小本16。2-16。3元买盘
14:29 行书55-56元买盘
14:34 清明上河图40-40。5元买盘成交
14:35 大兔93元成交
14:38 小鼠41。5元成交
14:43 13毛泽东套票9。2元成交,13毛泽东28。3元成交
14:51 最新小马40元/版有买盘收购200版
15:00 金铜佛像19。5元左右成交,琴棋书画21-22元买盘成交,中国古镇15元左右成交
15:23 最新大马215元/版有少量卖盘,小马42元/版有100版卖盘
15:24 大马210元左右成交
15:31 大兔93元成交
15:33 十八大双连M 26-26。5元成交,无锡亚展双连M 29。5元买盘成交
15:34 清明上河图40-40。5元买盘成交
15:36 13毛泽东28。1元买盘成交
15:45 最新黄蛇11。5元/版有买盘收购200版
15:50 小虎40元卖盘成交,小牛60元买盘成交,小鼠41。5元卖盘成交
15:59 十八大双连M 26元买盘
16:00 黄蛇11。5元买盘成交
16:13 13毛泽东28。1元买盘,雷锋15。1元买盘
16:14 小蛇33。5元成交
16:18 三轮马小本16。5元成交
16:23 唐诗23。8元买盘
16:25 最新小蛇33元/版有买盘收购100版
16:30 行书55-57元买盘成交,草书35元买盘成交
16:34 大马210元成交
16:36 最新2013年总公司大版册2350元/本有少量卖盘
16:38 大鼠218元成交
16:41 最新十八大双连M 26元/枚有少量卖盘
16:43 雷锋15。1元买盘成交
16:46 大狗103元成交
16:50 13毛泽东28-28。2元成交,13毛泽东套票9。2-9。3元成交