名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 380 | 40万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 680 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 695 | 700 | 700 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 310 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
04小版12全 | 160 | 920 | 840 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57.5 | 58 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 220 | 223 | 223 | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 235 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 86 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 51 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 51 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
狗大版 | 11.2 | 142 | 278.1万 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 140 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 无锡亚展双连M 40。5元买盘成交,十八大双连M 35。5-36元成交,世博园双连M 32元买盘,牡丹双连M 80元买盘,改革开放双连M 50元买盘
9:01 大兔120-122元成交
9:02 大龙440元卖盘,小龙111元成交
9:03 琴棋书画丝绸131-131。5元买盘成交
9:04 小猴310-315元成交,小鸡93元买盘成交,小狗40。5-41元买盘
9:05 洛神赋82元买盘成交,吉祥物51-51。5元成交,奥运不干胶51元买盘
9:06 民间灯彩38元卖盘
9:07 鸟巢M 13元买盘成交
9:08 大鼠253元买盘成交,小鼠50。5元卖盘成交,黄鼠24元卖盘
9:09 书院二16元买盘成交
9:10 富春山居图145元买盘成交
9:11 小兔54-54。5元买盘成交,小虎55元卖盘成交
9:12 十八大小版24-24。5元买盘成交,十八大双连M 35。8元成交
9:13 中国梦票张38元/对成交
9:14 城市建筑70元买盘成交
9:18 小鼠50-50。5元成交,小兔54-54。5元成交
9:20 世博园双连M 32元买盘,无锡亚展双连M 40。5元买盘
9:25 琴棋书画丝绸131。5-132元成交
9:33 雷锋套票5。8元卖盘,世界水日套票2。5元卖盘
9:34 最新无锡亚展双连M 40元/枚有买盘收购200枚
9:45 洛神赋82元买盘成交
9:49 书院二16元买盘,阅兵18元成交
9:50 小虎55元成交,大虎310元卖盘,黄虎23。5元成交
9:53 琴棋书画丝绸132元成交
9:59 无锡亚展双连M 40。5-41元成交
10:05 最新十八大双连M 35。5元/枚有100枚卖盘
10:10 楷书30元卖盘成交
10:18 琴棋书画丝绸132元成交,琴棋书画24。5元成交
10:26 黄猴95元
10:27 最新无锡亚展双连M 41元/枚有200枚卖盘
10:29 最新大鸡220元/版有100版卖盘
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9546022&page=1
10:32 红色足迹21。8-22元成交,招商局14元卖盘成交
10:33 黄蛇14。3-14。5元成交
10:45 大鸡220-222元买盘成交,大狗136-137元买盘成交,大猪140元卖盘
10:47 香港回归十周年M 78元成交
10:55 琴棋书画丝绸131元左右有买盘成交
11:03 捣练图M 15。5元卖盘成交
11:10 黄虎24元卖盘成交
11:15 洛神赋82元成交
11:22 最新招商局14。5元/版有500版卖盘
11:23 最新香港回归十周年M 78元/枚有买盘收购500枚,五个主题日950元/套有买盘收购100套
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9546547&page=1
11:28 最新中国古镇18元/版有百版左右卖盘
11:36 无锡亚展双连M 41元买盘成交,十八大双连M 35。5-36元成交
11:39 黄猪24元成交
11:43 世博园双连M 32元买盘
11:49 国庆M 1150元/盒成交
11:53 琴棋书画丝绸131。5元成交
12:00 书院二16元买盘成交
12:00 最新习仲勋14。3元/套成交100套,13东盟1。3元/套成交100套
12:02 大龙430元买盘成交,大蛇135-136元买盘
12:03 琴棋书画丝绸132元成交
12:10 中国梦M 24-24。5元买盘成交,中国梦套票13。3-13。5元买盘
12:19 牡丹M 13。2-13。3元买盘成交
12:25 丝绸六15。1元成交,百连15。3元成交
12:28 无锡亚展双连M 41元买盘成交
12:34 小猴315元卖盘
12:35 大鸡225元成交,大狗136元买盘
12:42 宋词22元成交,宋词宣纸100元买盘成交
12:43 豫园套票3。8元买盘成交
12:45 奥运不干胶51元买盘
12:50 最新丝绸四28。5元/版有1000版二百连卖盘,无锡亚展双连M 41。5元/枚有1000枚二百连卖盘,唐诗6500元/包有五包连号卖盘
12:56 最新五个主题日950元/套有少量成交
13:00 琴棋书画丝绸132元成交
13:03 无锡亚展双连M 41。5元成交
13:06 中国梦M 24元买盘,中国梦套票13。3元买盘
13:34 大猴680-690元成交,大鸡223-225元成交,大狗136-138元成交,大猪140元卖盘
13:43 琴棋书画丝绸132-132。5元成交
13:44 大牛265元卖盘
13:50 丝绸六15。1-15。2元成交
13:55 大兔122元成交
14:00 香港回归十周年M 78-80元成交
14:12 大龙435元左右有成交
14:14 大猴700元卖盘
14:19 无锡亚展双连M 41-41。5元成交,世博园双连M 31。5-32元买盘
14:20 十八大小版24。2元买盘
14:26 大狗138元卖盘成交
14:37 香港回归十周年M 78元/枚成交500枚
14:44 大猴700元成交,大鸡225元成交,大狗138元成交,大猪140元成交,大牛265元成交
14:45 小鸡75元卖盘成交
14:50 香港回归十周年M 80元成交
14:53 最新琴棋书画丝绸130元/版有买盘收购1000版
14:55 最新香港回归十周年M 78元/枚有买盘收购500枚
14:57 最新无锡亚展双连M 41元/枚有100枚连号卖盘
14:59 牡丹M 13。4-13。5元成交,牡丹双连M 80元买盘
15:01 最新无锡亚展双连M 41。5元/枚成交1000枚二百连
15:08 无锡亚展双连M 41-41。5元成交,世博园双连M 31。5-32元成交,十八大双连M 35。5元成交
15:10 大龙353元左右成交,小龙111元成交
15:11 大兔122元成交
15:16 无锡亚展双连M 41。5元成交
15:20 母亲节42-42。5元买盘成交
15:22 步辇图M 5180-5200元/盒成交
15:25 富春山居图套票70元买盘,版票145元买盘成交
15:29 小牛74元买盘
15:31 大兔122-123元买盘成交,小兔54元成交
15:32 宋词22元卖盘成交,宋词宣纸105元卖盘
15:33 十八大双连M 35-35。5元买盘成交,无锡亚展双连M 41-41。5元买盘成交
15:35 小鸡75元成交,大鸡225元买盘
15:36 洛神赋84-86元卖盘
15:41 丝绸六15。1-15。2元成交
15:42 黄龙31元买盘成交
15:43 大兔124元成交
15:45 大鸡225-227元买盘成交,大狗138元买盘成交
15:46 大鸡228元成交,大狗139元买盘成交
15:50 大鸡228-290元成交,大狗140元成交
15:51 大兔125元成交
15:52 无锡亚展双连M 41元左右有买盘成交
16:00 牡丹双连M 80元买盘成交,无锡亚展双连M 41。5元成交,世博园双连M 31。5元成交
16:02 大龙450元成交
16:05 大鸡230元成交,大狗138-140元成交
16:08 无锡亚展双连M 41。6元成交,世博园双连M 32元成交
16:13 琴棋书画丝绸133-134元成交
16:14 小猴312-313元成交
16:21 大兔125元成交
16:25 大鸡235元成交,大狗140元成交,大猪145元成交
16:26 崆峒山370元左右有成交
16:32 招商局14。5-15元成交
16:34 小猴313元成交
16:36 琴棋书画丝绸134-135元成交
16:40 小龙114元成交,大龙450-451元成交
16:42 无锡亚展双连M 42元成交,十八大双连M 36元成交
16:43 牡丹双连M 81-82元成交
16:45 小龙115元成交,大龙451元成交
16:49 唐诗27元买盘成交
16:50 牡丹M 1450元/盒成交,牡丹双连M 81-82元成交
16:55 无锡亚展双连M 42-42。5元成交
16:58 琴棋书画丝绸135元成交