名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 380 | 40万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 680 | 685 | 685 | 685 | 685 | 682 | 680 | 680 | 680 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
04小版12全 | 160 | 920 | 835 | 839 | 839 | 839 | 839 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57.5 | 57 | 57 | 57 | 57 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 222 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 222 | 220 | 220 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 85 | 84 | 84 | 84 | 83.5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
狗大版 | 11.2 | 142 | 278.1万 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 70 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:00 交易频道:红军邮41元/枚有买盘不限量收购
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=93&ID=9538077&replyID=9538077
8:54 最新黄兔16。8元/版有3000版卖盘,黄蛇15。5元/版有3500版卖盘
8:56 最新无锡亚展双连M 42元/枚有200枚连号卖盘,十八大双连M 36。5元/枚有200枚卖盘
9:00 大龙335元买盘成交,大蛇142元买盘,小龙113元成交,小蛇50元成交
9:01 红楼梦M 1300-1350元买盘
9:02 无锡亚展双连M 41。5-42元买盘成交
9:03 中国梦套票14。2元买盘,中国梦M 25元买盘成交,中国梦大版305-310元成交
9:04 小猴309元成交
9:05 吉祥物48-50元买盘成交
9:06 最新无锡亚展双连M 43元/枚有200枚连号卖盘
9:09 唐诗27元/版有100版卖盘
9:12 黄龙31。5-32元买盘成交,小龙113元卖盘成交,大龙435元买盘
9:13 琴棋书画丝绸130元买盘,宋词宣纸105-106元成交
9:16 大狗136元买盘成交,大猪140元卖盘,大鼠265元卖盘
9:18 无锡亚展双连M 42元成交
9:22 书院二15。8-16元买盘
9:25 步辇图M 5350元/盒买盘成交
9:31 最新藏羚羊110元/版有200版卖盘
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9539419&page=1
9:36 最新黄兔17元/版有500版卖盘
9:46 最新唐诗27元/版成交100版
9:49 最新陨石雨195元/版有200版卖盘
9:51 最新草书53元/版有100版卖盘
9:55 大龙435-440元成交
9:57 最新羊小版310元/版,鼓浪屿210元/版,崆峒山350元/版,陨石雨175元/版,晋祠138元/版,飞机135元/版,爱滋病135元/版,青铜器120元/版,有买盘分别收购500版;同时香港回归十周年M 67元/枚收购500枚,五个主题日950元/套收购100套
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9539705&page=1
10:00 大兔119元成交,大龙440元成交,大蛇142元买盘
10:01 最新毛泽东220元/版有100版连号卖盘
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9539751&page=1
10:03 金铜佛像29元成交,中国古镇19元卖盘
10:08 最新清真寺85元/版,百合花210元/版,鼓浪屿230元/版,飞机150元/版,晋祠150元/版,岳飞90元/版,图书95元/版,爱滋病150元/版,青铜器130元/版,分别有500版卖盘;同时崆峒山380元/版有200版卖盘,原包聊斋三220元/版有一包抠号卖盘
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9540496&page=1
10:10 无锡亚展双连M 42元成交
10:19 书院二16元买盘,阅兵18元成交
10:25 琴棋书画丝绸129元买盘成交
10:29 改革开放双连M 50-50。5元买盘,六邮双连M 25。5元买盘
10:35 最新香港回归十周年M 70元/枚有少量卖盘,澳门回归十周年M 46元/枚有少量卖盘
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9540127&page=1
10:36 国庆M 1200元/盒成交
10:40 捣练图M 15。5-15。7元
10:45 最新八十七神仙小本18元/本成交400本
10:49 最新八十七神仙小本18。5元/本有100本卖盘
10:49 牡丹M 12。6元买盘成交,牡丹双连M 80元买盘成交
10:50 世博园双连M 32-32。5元成交
10:53 琴棋书画丝绸128-129元成交
10:57 黄猪24元买盘成交
11:01 三轮兔小本18元成交
11:02 大龙438-440元成交
11:03 香港回归十周年M 78元卖盘成交
11:09 世博会19-20元买盘成交
11:12 最新香港回归十周年M 73元/枚有买盘收购500枚,五个主题日950元/套收购100套
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9540496&page=1
11:13 中国梦M 24。5-25元买盘成交
11:18 鸟巢M 13元买盘成交
11:20 最新中国梦大版305元/版有50版卖盘
11:22 小龙113元成交,黄龙32元成交,大龙440元卖盘
11:29 最新丝绸六15。5元/版有1000版二百连卖盘
11:30 最新黄龙32元/版有100版卖盘
11:31 小兔54-54。5元成交,小虎55元左右成交,小龙113元成交,小蛇50元成交
11:33 琴棋书画丝绸129-130元成交,琴棋书画25元左右买盘成交
11:46 无锡亚展双连M 42元成交
11:49 黄猴95元卖盘成交
11:52 十八大小版24。5元买盘成交
11:53 琴棋书画丝绸129-130元成交
11:54 最新楷书30元/版有200多版卖盘
11:58 大狗135-136元买盘
11:59 唐诗27元成交
12:00 青铜器130元成交,陨石雨175元成交
12:10 丝绸六15-15。1元成交
12:14 最新藏羚羊110元/版有400版卖盘
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9540978&page=1
12:17 最新无锡亚展双连M 42元/枚有300枚百连卖盘
12:20 无锡亚展双连M 41。5-42元买盘成交
12:33 十八大双连M 36元买盘成交,无锡来双连M 41。5元买盘成交
12:45 琴棋书画25元成交,琴棋书画丝绸129元买盘成交
13:00 洛神赋83元买盘
13:03 中国梦M 2600元/盒成交
13:08 最新陨石雨190元/版有200版卖盘
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9541281&page=1
13:20 丝绸五20元卖盘
13:22 黄龙31。5-32买盘
13:28 十八大双连M 35-36元买盘
13:33 捣练图M 15元买盘
13:45 大兔118元成交
13:52 黄龙31。8元买盘
14:00 无锡亚展双连M 41-41。5元买盘
14:02 最新2010亚运开幕11。5元/版有买盘收购2000版
14:04 最新洛神赋83。5元/版有100版卖盘
14:07 最新无锡亚展双连M 41。5元/枚有200枚百连卖盘
14:13 琴棋书画丝绸128-129元买盘成交
14:16 最新黄猪24元/版有500版卖盘
14:19 最新无锡亚展双连M 41。8元/枚有200枚卖盘
14:20 最新无锡亚展双连M 41。5元/版有两箱卖盘
14:21 最新宋词22。5元/版有500版卖盘
14:24 最新重阳节47元/版有500版卖盘
http://www2.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9541806&page=1
14:25 最新十八大双连M 36。5元/枚分别有1000枚和200枚卖盘
14:28 最新十八大小版25元/版有200版百连卖盘。最新丝绸六15。2元/版有1000版卖盘
14:30 最新无锡亚展双连M 41。5元/枚有100枚连号卖盘。最新世博会20元/版有300版卖盘
14:33 母亲节42。5-43元买盘成交
14:36 大兔117-118元买盘成交
14:38 小鼠51元成交
14:39 大龙430-440元成交
14:40 唐诗26。8元买盘成交,宋词22元买盘成交
14:43 琴棋书画丝绸128-129元成交,琴棋书画25元左右成交
14:45 中国梦M 24-24。5元买盘成交
14:49 无锡亚展双连M 41-41。5元买盘成交
14:50 捣练图M 15元买盘成交
14:55 世博园双连M 32元成交
15:15 琴棋书画丝绸128元买盘
15:20 海西12。5元买盘
15:36 最新黄龙32元/版有1000版卖盘
15:38 最新无锡亚展双连M 41元/枚有500枚卖盘
15:40 梁平普版9。5元买盘
15:45 大鸡220元左右有买盘成交
15:48 最新重阳节46元/版有500版卖盘。最新世博园双连M 32元/枚有100多枚卖盘
15:50 宋词宣纸98-100元买盘,琴棋书画丝绸128-129元买盘成交
15:55 大虎310元买盘,大龙430-440元成交
15:58 大鼠255-260元买盘成交
15:59 十八大双连M 36元买盘成交,无锡亚展双连M 41-41。5元成交
16:00 宋词22元买盘成交
16:01 小兔53。5-54元买盘
16:05 吉祥物50元左右买盘成交
16:08 小蛇50元左右有成交,黄蛇14。2-14。3元买盘成交
16:10 行书72元买盘,草书50元买盘
16:11 儒林外史23元买盘
16:15 最新丝绸四28元/版有600版二百连号卖盘。最新网师园110元/版有100版卖盘
16:20 琴棋书画丝绸128元买盘
16:29 最新十八大双连M 37元/枚有500枚百连卖盘
16:35 最新世博园双连M 32元/枚有买盘收购200枚
16:45 无锡亚展双连M 41-41。5元成交