名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
崆峒山 | 15 | 380 | 40万 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
04小版12全 | 160 | 920 | 828.5 | 828.5 | 828.5 | 828.5 | 828.5 | 828.5 | 828.5 | 828.5 | 828.5 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
狗大版 | 11.2 | 142 | 278.1万 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:33 最新桃花23。5元/版成交400版
8:41 最新古桥390元/版有买盘收购200版,香港回归十周年M 61元/枚有买盘收购1000枚,五个主题日1000元/套有买盘收购100套……
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9513366&page=1
8:52 最新桃花23。5元/版成交100多版
8:53 最新羊小版360元/版,百合花230元/版,清真寺100元/版,聊斋三230元/版,崆峒山370
元/版,爱滋病150元/版,青铜器145元/版,分别有200版卖盘;同时图书110元/版有500版卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9513423&page=1
9:00 中国梦M 25-25。5元买盘成交,中国梦套票14-14。2元买盘,中国梦大版320元卖盘
9:01 世博会21元成交,世博开幕10元成交,世博园双连M 34元卖盘成交
9:02 步辇图M 5200元/盒买盘成交
9:03 琴棋书画丝绸126-128元左右买盘成交
9:04 黄猴93。5元买盘成交,黄鸡40元卖盘,黄狗65元买盘成交
9:05 大鸡220元卖盘,大狗133元买盘,大猪135元买盘
9:08 漳州M 690元/盒成交,
9:11 大兔118元买盘成交,小兔55元卖盘,黄兔17。2元买盘成交
9:13 金铜佛像29元卖盘,琴棋书画丝绸25元买盘
9:17 朱仙镇M 6。8元成交
9:20 步辇图M 5200元/盒买盘
9:29 书院二16元买盘,阅兵17元买盘
9:33 琴棋书画丝绸127元左右有成交
9:37 大猪137元买盘成交
9:40 中国梦M 25。3元成交
9:43 最新十八大双连M 37。5元/枚有300枚卖盘,丝绸六14。6元/版有500版百连卖盘
9:49 最新岳飞96元/版有500版卖盘,重阳节49元/版有600版卖盘……
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=9513984&page=1
9:53 无锡亚展双连M 42元成交,十八大双连M 37。5元成交,世博园双连M 34元卖盘
9:58 世博开幕10元成交,世博会21元成交
9:59 牡丹M 12-12。2元成交
10:00 黄猴93。5元成交
10:03 琴棋书画丝绸127元成交
10:08 世博园双连M 34元卖盘成交
10:11 黄兔17。2元买盘成交,黄蛇15。5元成交
10:13 琴棋书画丝绸128元成交
10:27 十八大双连M 37。5-38元成交,世博园双连M 34元卖盘成交
10:33 丝绸六14。7元成交
10:39 琴棋书画丝绸129元成交
10:45 宠物犬不干胶7。8-8元成交,安徒生不干胶9-9。5元成交
10:49 琴棋书画丝绸129。5元成交
10:55 世博园双连M 33-34元买盘成交
11:00 琴棋书画丝绸129。5-130元成交
11:03 无锡亚展双连M 42-43元成交,世博园双连M 34元成交
11:08 琴棋书画丝绸130元成交
11:10 最新香港回归十周年M 63元/枚有买盘收购500枚,五个主题日1000元/套有买盘收购100套
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=5&ID=9514724&replyID=9514724
11:13 13东盟套票1。7元成交,韦国清套票2。1元成交
11:15 最新清真寺95元/版有100多版卖盘,原包崆峒山370元/版有卖盘,聊斋三220元/版有少量卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=5&ID=9514772&replyID=9514772
11:20 琴棋书画25-25。5元买盘成交
11:21 凤翔普版8。3元买盘成交,丝绸六14。7元买盘成交
11:29 唐诗26-26。5元买盘成交
11:33 琴棋书画丝绸130元成交
11:36 无锡亚展双连M 42-42。5元买盘成交,十八大双连M 37-37。5元买盘成交
11:40 大蛇140元买盘,小蛇49。5元买盘,黄蛇15。5元买盘
11:43 世博园双连M 34元卖盘成交
11:49 母亲节45。5元买盘成交
11:50 步辇图M 5100-5200元/盒买盘成交
12:00 琴棋书画25-25。5元买盘成交,琴棋书画丝绸130元成交
12:03 丝绸之路M 5。1-5。2元买盘成交,金铜佛像M 5。8元买盘成交
12:13 中国梦大版315元买盘成交,中国梦M 25。5元成交
12:19 大蛇140元买盘
12:25 无锡亚展双连M 42-43元成交,世博园双连M 34元成交
12:32 书院二16元买盘成交
12:40 恭贺新禧五M 2。9元成交,恭贺新禧六M 2。9元成交,恭贺新禧七M 2。95元成交
12:43 丝绸四27。5元成交,丝绸六14。7元成交
12:45 中国梦M 25元买盘成交
12:49 十八大小版24。5元买盘,十八大双连M 37-37。5元买盘
12:53 三轮龙小本41元买盘成交,三轮蛇小本21元左右有成交
12:55 母亲节44-45元买盘成交
13:00 唐诗27元成交,宋词23。5元成交
13:01 洛神赋81-81。5元成交
13:03 世博园双连M 32-33元买盘成交
13:05 琴棋书画丝绸129-130元买盘成交
13:06 大蛇139-140元买盘成交
13:23 景泰蓝15。8元成交,琴棋书画25。5元成交,中国古镇18-18。5元成交
13:29 宋词23元成交
13:34 小猴275元成交
13:40 关公M 11元成交,捣练图M 15。5元成交
13:42 大龙412元买盘成交
13:49 黄鼠24元成交,黄猪23。5-24元买盘成交,黄狗65元成交
13:53 琴棋书画丝绸130元成交
14:00 无锡亚展双连M 42-42。5元买盘成交
14:21 最新中国梦大版315元/版有少量成交
14:22 宋词23-23。5元成交
14:29 世博园双连M 33元成交
14:33 十八大双连M 37。5元成交,无锡亚展双连M 42。5元成交
14:39 书院二16元买盘
14:46 世博园双连M 33-33。2元成交
14:49 黄猴93。5元成交
15:00 丝绸四27。5元成交
15:15 大龙412元买盘成交,大蛇139-140元买盘成交
15:23 琴棋书画丝绸130元买盘成交
15:28 黄牛29元左右有买盘成交
15:32 宋词宣纸87-87。5元买盘成交
15:33 洛神赋81元成交
15:45 小狗40。5元买盘
16:00 小虎51元买盘成交,黄虎24元卖盘
16:11 丝绸六14。9元成交,丝绸四27-27。5元成交
16:13 母亲节44-44。5元买盘成交
16:20 无锡亚展双连M 42元买盘,世博园双连M 32-33元成交,十八大双连M 37-37。5元成交
16:23 中国梦M 25元买盘成交
16:32 最新琴棋书画丝绸130元/版有100版卖盘
16:38 最新琴棋书画丝绸130元/版成交100版
16:44 最新十八大套票5元/套左右成交1300套
16:56 世博园双连M 32-33元买盘成交,无锡亚展双连M 42-42。5元买盘成交